MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030

Patrimonio 107.181.600€
Partícipes 5.063
Patrimonio por partícipe 21.169,58€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 107 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|TESORO PUBLICO|0,20|2010-01-04 ES0L01001228 14,98%
PAGARE|C.A. ANDALUCIA|1,04|2010-03-26 ES05000903X7 3,09%
BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,63|2012-10-29 ES00000121Q1 2,64%
BONO|GENERALITAT DE CATAL|3,85|2010-01-18 ES0000095911 2,42%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,00|2010-03-23 2,33%
LETRA|TESORO PUBLICO|0,20|2010-01-04 ES0L01002192 2,12%
OBLIGACION|GAS NATURAL|6,13|2010-02-10 XS0107330143 2,06%
BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,00|2010-02-01 XS0285098710 1,89%
BONO|BANCO PASTOR|0,91|2010-01-21 ES0313770069 1,70%
BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,38|2011-05-27 XS0366354875 1,63%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|2,97|2010-02-27 1,56%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR|4,39|2010-01-27 1,56%
DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,21|2010-03-03 1,56%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,72|2010-03-22 1,56%
DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|2,95|2010-12-17 1,55%
BONO|CAJA MADRID|0,76|2010-03-23 ES0314950215 1,54%
PAGARE|GENERALITAT DE CATAL|1,74|2010-02-09 ES0500095A54 1,53%
BONO|BERTELSMANN AG|4,63|2010-06-03 XS0169240164 1,27%
BONO|SANTANDER CENTRAL HI|4,00|2010-05-12 ES0413440035 1,27%
BONO|ROCHE HOLDING|1,67|2010-03-04 XS0416141025 1,25%
BONO|SCHNEIDER ELECTRIC S|0,94|2011-07-18 XS0260903348 1,21%
BONO|CASSA DEPOSITI E PRE|3,25|2010-07-31 IT0003829105 1,11%
BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,22|2011-04-28 ES00000950A7 1,10%
BONO|ELECTRICIDAD DE PORT|0,86|2010-06-14 XS0256997932 1,08%
OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|6,38|2010-07-05 XS0108576785 1,07%
BONO|C.A. ANDALUCIA|4,10|2010-02-15 ES0000090557 0,95%
BONO|SWEDBANK AB|2,38|2011-03-24 XS0419081491 0,94%
BONO|BANCO POPULAR|0,81|2010-07-26 ES0357080169 0,93%
BONO|BCP FINANCE BANK|0,88|2010-01-28 XS0210022249 0,92%
BONO|SANTANDER CENTRAL HI|3,38|2010-02-17 XS0243462776 0,90%
BONO|BANCAJA|0,86|2010-02-25 ES0314977218 0,88%
OBLIGACION|BBVA|6,38|2010-02-25 XS0108324202 0,87%
OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|5,63|2010-10-15 XS0119282423 0,83%
OBLIGACION|DEUTSCHE BAHN AG|6,00|2010-06-15 DE0001591089 0,81%
OBLIGACION|EDF ENERGY PLC|4,38|2010-12-15 XS0172308594 0,80%
BONO|BANKINTER SA|5,00|2010-05-14 ES0413679020 0,80%
BONO|BANCAJA|5,00|2010-05-19 ES0414977274 0,80%
BONO|VOLKSWAGEN|3,75|2010-11-16 XS0428037401 0,79%
BONO|URENCO FINANCE NV|3,38|2010-12-07 XS0236208129 0,79%
OBLIGACION|OMV AG|3,75|2010-06-30 AT0000341623 0,79%
BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|1,03|2012-07-24 XS0441651477 0,78%
DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,21|2010-04-30 0,78%
BONO|SWEDISH HOUSING FIN|1,16|2011-02-14 XS0445869836 0,78%
BONO|BANCO POPULAR|0,81|2010-07-28 ES0357080136 0,78%
PAGARE|BANCO DE SABADELL SA|0,85|2010-01-29 ES0513861K81 0,77%
BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,08|2010-01-25 XS0261634637 0,77%
PAGARE|BANCO ESPIRITO SANTO|1,56|2010-04-13 XS0457799632 0,77%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|0,79|2010-05-31 PTBERNOM0015 0,76%
OBLIGACION|BANCO GUIPUZCOANO-RE|0,86|2011-03-21 ES0313580120 0,76%
BONO|INSTITUT CATALA FIN|1,13|2013-12-04 ES0255281059 0,75%
OBLIGACION|TOYOTA|4,00|2010-02-12 XS0162394299 0,71%
OBLIGACION|C.A. CATALUNYA|11,65|2010-06-19 ES0000095259 0,67%
OBLIGACION|BANCO ESPIRITO SANTO|6,25|2011-05-17 XS0129239454 0,65%
OBLIGACION|REUTERS GROUP|4,63|2010-11-19 XS0180277393 0,64%
OBLIGACION|UNICREDIT BANCA SPA|5,88|2010-08-02 XS0114443772 0,64%
BONO|SCHNEIDER ELECTRIC S|3,13|2010-08-11 FR0010224329 0,63%
BONO|ASTRAZENECA PLC|5,63|2010-01-04 XS0374488939 0,63%
BONO|BBVA|2,75|2010-06-07 ES0413211097 0,63%
BONO|CAJA AHORRO MONTE MA|1,36|2010-06-25 ES0314950363 0,62%
BONO|CAJA MADRID|0,80|2010-05-24 ES0314950280 0,61%
BONO|CAJA SEGOVIA|2,60|2011-05-18 ES0314959042 0,55%
BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|5,00|2010-07-27 FR0000491334 0,49%
BONO|CARREFOUR SA|4,38|2011-06-15 XS0167864544 0,49%
OBLIGACION|ROLLS-ROYCE PLC|4,50|2011-03-16 XS0188009004 0,49%
OBLIGACION|NIPPON TEL|4,13|2011-06-09 XS0193590261 0,48%
BONO|BASF AG|4,00|2011-04-21 DE000A0JQF26 0,48%
BONO|PACCAR FINANCIAL EUR|5,13|2011-05-19 XS0363742338 0,48%
OBLIGACION|COMPAGNE DE SAINT-GO|6,50|2010-03-17 XS0109134113 0,48%
BONO|SFEF|3,00|2010-12-10 FR0010696195 0,48%
OBLIGACION|LAND NORDRHEIN-WESTF|3,25|2010-06-30 DE0001469104 0,48%
BONO|GIE SUEZ ALLIANCE|4,25|2010-06-24 FR0000475733 0,48%
BONO|LAND BERLIN|3,13|2010-05-31 DE000A0HN164 0,47%
BONO|C.A. VALENCIA|3,13|2010-11-24 XS0236175526 0,47%
BONO|ENECO HOLDING NV|4,13|2010-06-10 XS0169895843 0,47%
BONO|CAJA CANARIAS|1,72|2012-03-16 ES0314981053 0,47%
OBLIGACION|EADS FINANCE B.V.|4,63|2010-03-03 XS0163822488 0,47%
BONO|BMW|3,00|2010-05-28 XS0430699693 0,47%
BONO|BANESTO|0,82|2010-02-22 ES0313540025 0,47%
BONO|BAYER|0,84|2010-04-10 XS0295204969 0,46%
BONO|CATERPILLAR INC|0,83|2010-05-28 XS0303259310 0,46%
BONO|BANK OF IRELAND|6,45|2010-02-10 XS0107515198 0,39%
BONO|SANTANDER CENTRAL HI|2,10|2010-06-17 XS0432637493 0,39%
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|1,25|2010-06-15 XS0163486607 0,39%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO CANADA|5,63|2011-06-21 XS0131273012 0,33%
OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|4,75|2010-08-05 XS0381122521 0,33%
BONO|DONG ENERGY A/S|4,63|2011-06-21 XS0253170335 0,32%
BONO|RENAULT SA|5,88|2010-11-30 XS0430555267 0,32%
BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 XS0241945236 0,32%
BONO|ALLIANCE & LEICESTER|5,00|2010-10-04 XS0324198950 0,32%
BONO|DOW CHEMICAL|4,38|2010-06-25 XS0171325557 0,32%
BONO|TOYOTA|4,00|2010-01-29 XS0283073145 0,31%
OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,75|2010-02-15 ES0000095846 0,24%
BONO|SHELL TRANSPRT&TRADN|4,00|2010-03-05 XS0287393119 0,20%
BONO|IBERCAJA (CAJA ZARAG|5,50|2010-05-28 ES0314954076 0,16%
OBLIGACION|LVMH MOET-HENNESSY|5,00|2010-04-29 FR0000474223 0,16%
BONO|BANCO DE SABADELL SA|5,00|2010-05-09 ES0413860109 0,16%
BONO|CAISSE CENTRALE DE COOP.ECON.|3,13|2010-07-12 FR0010173773 0,16%
BONO|BMW|5,38|2010-02-15 XS0382667482 0,16%
BONO|C.A. ANDALUCIA|3,25|2010-04-19 ES0000090490 0,16%
BONO|AIB MORTGAGE BANK|3,75|2010-01-29 XS0278614820 0,16%
BONO|AUTOSTRADE SPA|1,17|2011-06-09 XS0193944765 0,16%
BONO|CAJA MEDITERRANEO|0,87|2010-01-14 ES0314400054 0,15%
OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|1,36|2011-03-28 XS0127276235 0,15%
BONO|FONTERRA CO-OPERATIV|0,89|2010-04-12 XS0249509992 0,15%
BONO|GENERALITAT DE CATAL|3,15|2011-03-25 XS0419170591 0,08%
BONO|LTR FINANCE LIMITED|0,93|2015-07-25 XS0195717268 0,07%
BONO|BANCO PASTOR|0,99|2027-04-15 ES0316873019 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

107,2M

patrimonio

5,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×