CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184923037, ES0184923003, ES0184923011, ES0184923029, ES0184923045
Patrimonio | 153.083.157€ |
---|---|
Partícipes | 11.093 |
Patrimonio por partícipe | 13.799,98€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 6,82% |
ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 5,65% |
ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 5,26% |
ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 4,41% |
ACCIONES|ILIAD SA | FR0004035913 | 3,76% |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 3,68% |
ACCIONES|LAFARGEHOLCIM L | CH0012214059 | 3,41% |
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS | GB0004544929 | 3,22% |
ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 2,69% |
ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,68% |
ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 2,56% |
ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 2,56% |
ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 2,32% |
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 2,28% |
ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,16% |
ACCIONES|AHOLD | NL0011794037 | 2,11% |
ACCIONES|KBC | BE0003565737 | 2,10% |
ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 2,10% |
ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,02% |
ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,82% |
ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,93% |
ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 1,88% |
ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,60% |
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT | AT0000652011 | 1,53% |
ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 1,36% |
ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 1,30% |
ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 1,14% |
ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 1,12% |
ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 1,09% |
ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,07% |
ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 1,06% |
ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,04% |
ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,03% |
ACCIONES|RANDSTAD | NL0000379121 | 1,02% |
ACCIONES|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,00% |
ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,98% |
ACCIONES|DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,90% |
ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,71% |
ACCIONES|AZIMUT HOLDING | IT0003261697 | 0,60% |
ACCIONES|HENNES-MAURITZ | SE0000106270 | 0,50% |
ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,47% |
ACCIONES|VALMET CORP | FI4000074984 | 0,23% |
ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,10% |
ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,07% |
ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,06% |
ACCIONES|SUNRISE | CH0267291224 | 0,05% |
ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,02% |
ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
ACCIONES|TELECOM CORP | NZTELE0001S4 | 0,01% |
ACCIONES|CHORUS | NZCNUE0001S2 | 0,00% |
ACCIONES|BCE | CA05534B7604 | 0,00% |
ACCIONES|BRITISHLANDCOPL | GB0001367019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
153,1M
patrimonio
11,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo