SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059

Patrimonio 10.568.000€
Partícipes 600
Patrimonio por partícipe 17.613,33€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 ES00000121O6 7,95%
OB.ALEMANIA 2% VT.15/08/2023 DE0001102325 6,90%
OB.ALEMANIA 3,75% VT.04/01/2019 DE0001135374 6,50%
OB.REINO UNIDO 5,00% VT.07/09/2014 (GBP) GB0031829509 4,63%
OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 XS0498175503 4,49%
OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP) XS0144628053 3,83%
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022 IT0004759673 3,75%
OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022 DE000A1G0RU9 3,71%
OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 XS0764637194 3,44%
OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023 FR0011318658 3,42%
BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/18 (USD) US912828UX60 3,30%
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 ES00000123K0 3,24%
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 2,98%
OB.PFIZER 5,75% VT.03/06/2021 XS0432071131 2,87%
OB.OMV AG 4,375% VT.10/02/2020 XS0485316102 2,74%
OB.CENTRICA PLC 4,375% VT.13/3/29 (GBP) XS0753789980 2,70%
OB.SOCIETE GEN COV 2,875% VT.14/03/2019 FR0011215516 2,46%
OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 XS0798504030 2,41%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/11/2017 IT0004867070 2,39%
OB.KONINKLIJKE KPN 3,25% VT.01/02/2021 XS0811124790 2,32%
OB.GDF SUEZ 2,625% VT.20/07/2022 FR0011289230 2,30%
OB.GOLDMAN SACHS 5,25% VT.27/07/21 (USD) US38141GGQ10 2,30%
OB.JAPON 2,1% VT.20/12/2027 (JPY) JP12009917C3 2,18%
OB.KO PHILIPS 3,75% VT.15/03/22 (USD) US500472AF27 2,10%
BO.BNP PARIBAS 2,875% VT.27/11/2017 XS0798334875 2,07%
OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) US912810QK79 1,87%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021 IT0004604671 1,80%
BO.MORGAN STANLEY 8% VT.09/05/2017 (AUD) XS0780192802 1,74%
BO.CANADA 2,375% VT.10/09/2014 (USD) US135087ZA58 1,50%
OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 XS0746010908 1,22%
OB.SUECIA 6,75% VT.05/05/2014 (SEK) SE0000412389 1,15%
OB.JAPON 2,3% VT.20/03/2035 (JPY) JP1300181540 1,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

10,6M

patrimonio

600

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×