SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059

Patrimonio 10.568.000€
Partícipes 600
Patrimonio por partícipe 17.613,33€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 45 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.USA 6,25 % VT.15/05/2030 (USD) US912810FM54 8,51%
OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) US912810QK79 6,61%
OB.USA 4,50% VT.15/02/2036 (USD) US912810FT08 5,26%
OB.ALEMANIA 1,75% VT.04/07/2022 DE0001135473 4,56%
OB.REINO UNIDO 5,00% VT.07/09/2014 (GBP) GB0031829509 3,59%
OB.JAPON 1,9% VT.20/06/2016 (JPY) JP1102801667 3,38%
OB.HOLANDA 2,25% VT.15/07/2022 NL0010060257 3,31%
OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 XS0498175503 3,25%
OB.DINAMARCA 4% VT.15/11/2015 (DKK) DK0009921439 2,93%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/06/2014 IT0004505076 2,91%
OB.CENTRICA PLC 4,375% VT.13/3/29 (GBP) XS0753789980 2,59%
BO.ESPAÑA 3,30% VT.31/10/2014 ES00000121P3 2,50%
OB.OMV AG 4,375% VT.10/02/2020 XS0485316102 2,19%
OB.SUEZ ENVIRONNEMENT 4,125% VT.24/6/22 FR0010913780 2,15%
OB.ALLIANZ FINANCE 3,5% VT.14/02/2022 DE000A1G0RU9 2,05%
OB.PFIZER 5,75% VT.03/06/2021 XS0432071131 2,05%
BO.UBS AG COV 2,25% VT.10/01/2017 XS0728789578 2,00%
OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 XS0798504030 1,97%
OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 XS0764637194 1,94%
OB.KONINKLIJKE KPN 3,25% VT.01/02/2021 XS0811124790 1,91%
OB.GDF SUEZ 2,625% VT.20/07/2022 FR0011289230 1,91%
OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023 FR0011318658 1,88%
OB.PHILIPS EL.NV 3,75% VT.15/3/22 (USD) US500472AF27 1,59%
BO.LLOYDS TS BANK 4,625% VT.02/02/2017 XS0740795041 1,42%
OB.JAPON 2,1% VT.20/12/2027 (JPY) JP12009917C3 1,40%
OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 XS0746010908 1,36%
OB.SOCIETE GEN COV 2,875% VT.14/03/2019 FR0011215516 1,35%
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022 DE0001135465 1,34%
OB.JAPON 1,3% VT.20/03/2021 (JPY) JP1103131B31 1,33%
BO.BARCLAYS BK PLC COV 2,25% VT.22/02/17 XS0748955142 1,33%
BO.CANADA 2,375% VT.10/09/2014 (USD) US135087ZA58 1,02%
OB.FRANCIA OAT 4,75% VT.25/04/2035 FR0010070060 1,00%
BO.CREDIT SUIS COV 1,625% VT6/3/15 (USD) USH9200TAA54 1,00%
OB.ICO AVAL EST 5,5% VT.11/10/2012 (AUD) AU0000ICFHB2 0,99%
OB.NORUEGA 5% VT.15/05/2015 (NOK) NO0010226962 0,98%
OB.SUECIA 6,75% VT.05/05/2014 (SEK) SE0000412389 0,90%
OB.JAPON 2,3% VT.20/03/2035 (JPY) JP1300181540 0,69%
BO.BNP PARIBAS 2,875% VT.27/11/2017 XS0798334875 0,66%
BO.TELEFONICA EMIS 5,811% VT.05/09/2017 XS0828012863 0,66%
OB.JAPON 1,8% VT.20/12/2031 (JPY) JP1201331C14 0,65%
BO.MAN SE 2,125 % VT.13/03/17 XS0756457833 0,65%
OB.ROCHE FINANCE EU 2% VT.25/06/2018 XS0760139773 0,65%
OB.JAPON 2% VT.20/03/2042 (JPY) JP1300361C33 0,64%
BO.SNAM SPA 3,875% VT.19/03/2018 XS0829183614 0,63%
OB.BHP BILLITON FIN 2,25% VT.25/09/2020 XS0834386228 0,38%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

10,6M

patrimonio

600

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×