RENTA 4 PEGASUS FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173321003
| Patrimonio | 54.830.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.168 |
| Patrimonio por partícipe | 25.290,78€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 | 13,84% | |
| OHL 8,75% VTO.15/32018 | XS0606094208 | 6,92% |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.30/03/13 | 6,18% | |
| REPO OBLIG.ESTADO 4,00 VTO.30-4-20 | ES00000122D7 | 5,58% |
| PAGARE BANKINTER VTO.23/1/2013 | ES0513679UB7 | 4,88% |
| OBLIG.DEL ESTADO 5,85 VTO.31/1/22 | ES00000123K0 | 4,11% |
| PAGARES BANESTO 08/07/2013 | ES05135405J0 | 4,02% |
| DEP.BANCO SABADELL 3,95% VTO.09/03/2013 | 3,84% | |
| MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) | ES0224244063 | 3,58% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 3,42% |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/2012 | 3,09% | |
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 3,90% VTO.09/03/13 | 3,09% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.29/03/13 | 3,09% | |
| SANTANDER FIN PERPETUAS call (29/09/2014) | US80281RAC60 | 2,75% |
| CAIXA BANK 3.625% VTO.18/01/2021 | ES0414970246 | 2,50% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,48% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 2,44% |
| REPSOL 4.25% 12/02/2016 | XS0718395089 | 2,15% |
| BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 | ES0213790001 | 2,13% |
| REPSOL | ES0173516115 | 2,06% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CRP 05/05/2026 | US36962GW752 | 1,80% |
| TELECOM ITALIA SPA 15/11/2013 | US87927VAE83 | 1,57% |
| DEP.BANCA MARCH 3.25% VTO.09/06/13 | 1,54% | |
| PAGARE BANCA MARCH VTO.12/3/13 | ES0513045U54 | 1,49% |
| AMADEUS CAP MARKT 4.875% VTO. 15/07/2016 | XS0647188605 | 1,34% |
| TELECOM ITALIA TITIM 24/06/19 | XS0195160329 | 0,89% |
| BBVA GLOBAL FINANCE 6.35% VTO.16/10/2015 | XS0060505228 | 0,72% |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.31/10/2012 | 0,72% | |
| REPSOL INTL FIN.6,50 VTO 27/03/14 | XS0419352199 | 0,64% |
| BONOS ICO 5,50 VTO.11/10/12 (AUD) | AU0000ICFHB2 | 0,46% |
| THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 | XS0504303164 | 0,40% |
| SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 | XS0441528600 | 0,29% |
| ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,28% |
| MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,20% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 0,16% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,12% |
| DERECHOS REPSOL 06-12 | ES0673516904 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 PEGASUS FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
54,8M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo