FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011

Patrimonio 363.893.748€
Partícipes 1.234
Patrimonio por partícipe 294.889,59€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 ES00000123K0 24,56%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,806|2014-03-14 ES0L01403143 8,19%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,400|2014-04-30 ES00000123D5 6,37%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,963|2014-05-16 ES0L01405163 5,77%
Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2014-10-31 ES00000121P3 5,42%
Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 ES0000106494 5,17%
Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|3,375|2014-0 ES0414970238 5,02%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 4,95%
Bonos|BANCO SANTANDER|3,875|2014-05-27 ES0413900186 4,50%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- ES0413211469 4,22%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,338|2014-06-20 ES0L01406203 3,28%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2014- ES0413211055 3,25%
Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|4,750|2015-0 ES0414970667 3,13%
Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 ES0415309030 2,90%
Bonos|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 ES0415309014 2,09%
Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 ES0415309006 2,05%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,125|2014- ES0413211410 1,86%
Bonos|BANCO SANTANDER|3,125|2015-09-28 ES0413900103 1,38%
Bonos|BANCO SANTANDER|3,250|2015-02-17 ES0413900285 1,09%
Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,250|2014-09-16 ES0413440050 0,89%
Bonos|BANCO SANTANDER|4,375|2015-03-16 ES0413900244 0,83%
Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,625|2015-03-30 ES0413440217 0,69%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|4,500|2014-07-08 XS0646719954 0,68%
Bonos|KUTXABANK|3,375|2014-09-29 ES0414100026 0,60%
Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,250|2014-02-21 ES0413440100 0,40%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

363,9M

patrimonio

1,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×