DP FONDOS RV GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170864039
Patrimonio | 18.324.559€ |
---|---|
Partícipes | 320 |
Patrimonio por partícipe | 57.264,25€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Participaciones|SPDR ETFS | US78462F1030 | 12,10% |
Participaciones|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | IE00B03HCW31 | 4,66% |
Participaciones|ISHARES FTSE 100 UCITS ETF | IE00B53HP851 | 4,39% |
Participaciones|ROB-QI EM CON-F$ | LU1152268436 | 4,38% |
Participaciones|MORGAN-US AD-I$ | LU0225741247 | 4,23% |
Participaciones|BLACKROCK INC | DE0005933956 | 4,07% |
Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF | DE0005933964 | 3,80% |
Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA | LU0431993749 | 3,64% |
Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES EUROL | BE0948484184 | 3,37% |
Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES EUROP | BE0948494282 | 3,33% |
Participaciones|INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C | LU0119753134 | 3,23% |
Participaciones|ALZ EU EQ GR-P€ | LU0256881474 | 3,13% |
Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ | LU0231477265 | 3,12% |
Participaciones|BGF-ASIA D-D2$ | LU0411709560 | 3,01% |
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE | LU0226954369 | 2,87% |
Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 2,52% |
Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES NEWGE | BE0948502365 | 2,51% |
Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P | ES0159259029 | 2,34% |
Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 1,94% |
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B53QDK08 | 1,89% |
Participaciones|ISHARES NIKKEI 225 ETF | IE00B52MJD48 | 1,76% |
Participaciones|GOLD BULLION SECURITIES | GB00B00FHZ82 | 1,70% |
Participaciones|LEGG MASON GLB FUNDS RO USSCO | IE00B23Z8S99 | 1,69% |
Participaciones|BLACK ROCK CONTINENT EUR FL D2 | LU0406496546 | 1,61% |
Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 1,58% |
Participaciones|AXA-GL INF I-ACC | LU0227145629 | 1,28% |
Participaciones|HENDERSON HORIZ-EU CRP BD-AA | LU0451950314 | 1,24% |
Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD | LU0517222484 | 1,24% |
Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR | IE00B5WN3467 | 1,22% |
Participaciones|DPAM L BOND EUR CORPORATE H | LU0966249640 | 1,21% |
Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A | LU0866838575 | 1,16% |
Participaciones|UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIG | LU1132139814 | 1,14% |
Participaciones|ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA | IE00B27YCK28 | 1,10% |
Participaciones|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3Y | IE00BYXPSP02 | 1,10% |
Participaciones|DP RENTA FIJA CLASE C | ES0142167008 | 1,05% |
Participaciones|DPAM INVEST B - REAL ESTATE EU | BE6213831116 | 0,98% |
Participaciones|JPMORGAN GL HLTH-I USD | LU0976728658 | 0,96% |
Participaciones|JHH GLB TECH-I2€ | LU0642272388 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo