BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034
Patrimonio | 3.334.692€ |
---|---|
Partícipes | 109 |
Patrimonio por partícipe | 30.593,50€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 18,65% |
ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 5,21% |
ACCIONES|Fluidra SA | ES0137650018 | 4,36% |
ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 4,05% |
ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 4,03% |
ACCIONES|Iberpapel Gest | ES0147561015 | 3,77% |
ACCIONES|EUROPAyC | ES0168561019 | 3,64% |
ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 3,17% |
ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 3,02% |
ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 2,98% |
ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 2,96% |
ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 2,86% |
ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 2,69% |
ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 2,65% |
ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 2,64% |
ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 2,63% |
ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 2,26% |
ACCIONES|Zeltia | ES0184940817 | 2,06% |
ACCIONES|Miquel y Costas | ES0164180012 | 1,86% |
ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 1,82% |
ACCIONES|Carbures Europe | ES0116162001 | 1,63% |
ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 1,61% |
ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,52% |
ACCIONES|Natra | ES0165515117 | 1,21% |
ACCIONES|Vidrala | ES0183746314 | 1,08% |
ACCIONES|Campofrio | ES0121501318 | 1,01% |
ACCIONES|Semapa | PTSEM0AM0004 | 0,98% |
ACCIONES|Mota Engil | PTMEN0AE0005 | 0,95% |
ACCIONES|Imaginarium | ES0147791018 | 0,87% |
ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,87% |
ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,83% |
ACCIONES|Prisa | ES0171743117 | 0,69% |
ACCIONES|Vocento SA | ES0114820113 | 0,67% |
ACCIONES|Sniace | ES0165380017 | 0,52% |
ACCIONES|Natraceutical S | ES0165359011 | 0,49% |
ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,41% |
ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 0,16% |
ACCIONES|Amper SA | ES0109260531 | 0,09% |
ACCIONES|Corp.Finan.Alba | ES0117160111 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo