BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034

Patrimonio 3.334.692€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 30.593,50€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 ES00000123J2 12,28%
ACCIONES|Caf ES0121975017 5,41%
ACCIONES|Vueling Airline ES0184591032 4,93%
ACCIONES|Miquel y Costas ES0164180012 4,67%
ACCIONES|Pescanova ES0169350016 4,50%
ACCIONES|Laborat. Rovi ES0157261019 4,39%
ACCIONES|Vidrala ES0183746314 4,10%
ACCIONES|Melia Hotels ES0176252718 3,51%
ACCIONES|EUROPAyC ES0168561019 3,36%
ACCIONES|Tubos Reunidos ES0180850416 3,19%
ACCIONES|Ence ES0130625512 3,07%
ACCIONES|Cie automotive ES0105630315 2,78%
ACCIONES|Banesto ES0113440038 2,68%
ACCIONES|Baron de Ley ES0114297015 2,26%
ACCIONES|Lumar Natural S ES0158746026 2,15%
ACCIONES|Zinkia Ent. ES0184849018 1,89%
ACCIONES|ByM Espanoles ES0115056139 1,88%
ACCIONES|Obrascon ES0142090317 1,87%
ACCIONES|Almirall SA ES0157097017 1,85%
ACCIONES|Deoleo SA ES0110047919 1,79%
ACCIONES|Campofrio ES0121501318 1,44%
ACCIONES|G.Telecinco ES0152503035 1,37%
ACCIONES|JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 1,32%
ACCIONES|Fluidra SA ES0137650018 1,29%
ACCIONES|Corp.Finan.Alba ES0117160111 1,25%
ACCIONES|Vallourec FR0000120354 1,22%
ACCIONES|Prosegur SA ES0175438235 1,19%
ACCIONES|Gral. de Alquil ES0141571119 1,19%
ACCIONES|Catenon, S.A. ES0112320009 1,13%
ACCIONES|AB-Biotics S.A. ES0109659013 1,12%
ACCIONES|Bodaclick, S.A. ES0171957014 1,10%
ACCIONES|Carbures Europe ES0116162001 1,03%
ACCIONES|Natra ES0165515117 0,85%
ACCIONES|Imaginarium ES0147791018 0,79%
ACCIONES|Prisa ES0171743117 0,78%
ACCIONES|Nostrum ES0162603007 0,76%
ACCIONES|Cat. Occidente ES0116920333 0,73%
ACCIONES|Tubacex SA ES0132945017 0,47%
ACCIONES|NH Hoteles ES0161560018 0,47%
ACCIONES|REALIA BUSINESS ES0173908015 0,46%
ACCIONES|Antena 3 Telev. ES0109427734 0,41%
ACCIONES|Iberpapel Gest ES0147561015 0,22%
ACCIONES|Tecnocom ES0147582B12 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

3,3M

patrimonio

109

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×