BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034
Patrimonio | 3.334.692€ |
---|---|
Partícipes | 109 |
Patrimonio por partícipe | 30.593,50€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2037-01-31 | ES0000012932 | 11,00% |
ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 5,78% |
ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 5,70% |
ACCIONES|Vueling Airline | ES0184591032 | 5,66% |
ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 5,16% |
ACCIONES|Miquel y Costas | ES0164180012 | 5,16% |
ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 3,64% |
ACCIONES|Fluidra SA | ES0137650018 | 3,56% |
ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 3,10% |
ACCIONES|Iberpapel Gest | ES0147561015 | 2,95% |
ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 2,78% |
ACCIONES|Vidrala | ES0183746314 | 2,76% |
ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 2,69% |
ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 2,26% |
ACCIONES|Zeltia | ES0184940817 | 1,97% |
ACCIONES|Carbures Europe | ES0116162001 | 1,79% |
ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 1,79% |
ACCIONES|Prisa | ES0171743117 | 1,67% |
ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 1,66% |
ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 1,62% |
ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 1,48% |
ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,47% |
ACCIONES|Prosegur SA | ES0175438235 | 1,47% |
ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,43% |
ACCIONES|Bodaclick, S.A. | ES0171957014 | 1,40% |
ACCIONES|Campofrio | ES0121501318 | 1,15% |
ACCIONES|Imaginarium | ES0147791018 | 1,09% |
ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 1,07% |
ACCIONES|Natra | ES0165515117 | 0,98% |
ACCIONES|Sniace | ES0165380017 | 0,89% |
ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,84% |
ACCIONES|Faes Farma | ES0134950F36 | 0,73% |
ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,52% |
ACCIONES|Natraceutical S | ES0165359011 | 0,30% |
ACCIONES|Corp.Finan.Alba | ES0117160111 | 0,24% |
ACCIONES|Tecnocom | ES0147582B12 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo