BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034
| Patrimonio | 3.334.692€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 30.593,50€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Vueling Airline | ES0184591032 | 5,26% |
| ACCIONES|Cat. Occidente | ES0116920333 | 5,05% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 4,03% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 3,88% |
| ACCIONES|Corp.Finan.Alba | ES0117160111 | 3,69% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 3,53% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 3,44% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 3,11% |
| ACCIONES|Vidrala | ES0183746314 | 3,01% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 2,96% |
| ACCIONES|Campofrio | ES0121501318 | 2,52% |
| ACCIONES|Lab Almirall | ES0157097017 | 2,41% |
| ACCIONES|N.H.H | ES0161560018 | 2,29% |
| ACCIONES|Antena 3 Telev. | ES0109427734 | 2,27% |
| ACCIONES|EUROPAyC | ES0168561019 | 2,21% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 2,19% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS, S | ES0184933812 | 2,06% |
| ACCIONES|Sol Melia | ES0176252718 | 2,00% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 2,00% |
| ACCIONES|Vocento SA | ES0114820113 | 1,97% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 1,64% |
| ACCIONES|B.Pastor | ES0113770434 | 1,61% |
| ACCIONES|Codere SA | ES0119256115 | 1,60% |
| ACCIONES|Faes Farma | ES0134950F36 | 1,53% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,42% |
| ACCIONES|B.Valencia | ES0113980F34 | 1,36% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 1,36% |
| ACCIONES|Viscofan | ES0184262212 | 1,31% |
| ACCIONES|Zeltia | ES0184940817 | 1,26% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 1,22% |
| ACCIONES|Natra | ES0165515117 | 1,22% |
| ACCIONES|Bodaclick, S.A. | ES0171957014 | 1,19% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 1,11% |
| ACCIONES|Fluidra SA | ES0137650018 | 1,09% |
| ACCIONES|Miquel y Costas | ES0164180012 | 1,09% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 1,04% |
| ACCIONES|Prosegur SA | ES0175438235 | 0,93% |
| ACCIONES|Tubacex SA | ES0132945017 | 0,89% |
| ACCIONES|FersaEnergRen | ES0136463017 | 0,89% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 0,85% |
| ACCIONES|Grupo Ezentis | ES0172708317 | 0,84% |
| ACCIONES|Gowex | ES0158252017 | 0,77% |
| ACCIONES|Imaginarium | ES0147791018 | 0,72% |
| ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 0,70% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,62% |
| ACCIONES|Brisa | PTBRI0AM0000 | 0,57% |
| ACCIONES|Cemtos.Portland | ES0117390411 | 0,56% |
| ACCIONES|Tecnocom | ES0147582B12 | 0,54% |
| ACCIONES|Clinica Baviera | ES0119037010 | 0,49% |
| ACCIONES|Sniace | ES0165380017 | 0,47% |
| ACCIONES|Solaria Energ | ES0165386014 | 0,45% |
| ACCIONES|Unipapel | ES0182045312 | 0,42% |
| ACCIONES|Prisa | ES0171743117 | 0,39% |
| ACCIONES|Gral. de Alquil | ES0141571119 | 0,39% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,37% |
| ACCIONES|SOS Corp. Alim. | ES0110047919 | 0,37% |
| ACCIONES|Natraceutical S | ES0165359011 | 0,34% |
| ACCIONES|Amper SA | ES0109260531 | 0,34% |
| ACCIONES|Service Point S | ES0143421G11 | 0,29% |
| ACCIONES|Prim | ES0170884417 | 0,26% |
| ACCIONES|Iberpapel Gest | ES0147561015 | 0,23% |
| ACCIONES|Renta Corp RE | ES0173365018 | 0,18% |
| ACCIONES|Ercros | ES0125140A14 | 0,17% |
| ACCIONES|Quabit Inmob.SA | ES0110944016 | 0,11% |
| ACCIONES|Azkoyen SA | ES0112458312 | 0,09% |
| ACCIONES|Grp.D.Felguera | ES0162600417 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo