Evolución patrimonial del fondo BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
1.861.151€ 55 33.839€
2.471.982€ 66 37.454€
3.623.548€ 81 44.735€
4.274.137€ 85 50.284€
4.247.475€ 86 49.389€
2.475.112€ 84 29.466€
12.094.940€ 279 43.351€
17.824.901€ 375 47.533€
15.886.694€ 357 44.501€
11.859.798€ 273 43.442€
5.866.460€ 173 33.910€
6.277.491€ 160 39.234€
5.012.485€ 179 28.003€
7.610.382€ 200 38.052€
10.239.634€ 250 40.959€
13.476.470€ 312 43.194€
14.757.004€ 336 43.920€
16.744.810€ 334 50.134€
16.706.294€ 345 48.424€
13.546.366€ 289 46.873€
5.829.363€ 174 33.502€
6.265.475€ 165 37.973€
4.545.167€ 147 30.920€
3.573.957€ 150 23.826€
4.164.864€ 169 24.644€
3.627.387€ 128 28.339€
4.276.681€ 149 28.703€
4.673.264€ 154 30.346€
5.761.180€ 184 31.311€
9.364.252€ 208 45.020€
9.236.744€ 216 42.763€
5.891.704€ 171 34.454€
2.610.168€ 114 22.896€
3.768.752€ 131 28.769€
4.395.913€ 136 32.323€
6.556.355€ 171 38.341€
8.691.751€ 217 40.054€
6.318.103€ 171 36.948€
4.046.073€ 165 24.522€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×