MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165181035

Patrimonio 7.848.291€
Partícipes 183
Patrimonio por partícipe 42.886,84€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|DWS LU0236154950 3,63%
Participaciones|AMUNDI LU0158081363 3,59%
Participaciones|AMUNDI LU0390718863 3,38%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0133605377 3,37%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0214494824 3,36%
Participaciones|AMUNDI LU0297162777 3,35%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0119209004 3,34%
Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) LU0044681806 3,33%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0082087940 3,32%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0132212605 3,31%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0133642578 3,30%
Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) LU0076532638 3,28%
Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) LU0069152568 3,27%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0210528922 3,26%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0152717012 3,23%
Participaciones|AMUNDI LU0347595455 3,23%
Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) LU0098994139 3,22%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0210530316 3,21%
Participaciones|DWS LU0237015887 3,20%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0432979614 3,18%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0271656133 3,12%
Participaciones|DWS LU0236150610 3,08%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0210527361 3,05%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0271656307 2,33%
Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) LU0049842262 2,31%
Participaciones|AMUNDI LU0442407697 2,26%
Participaciones|DWS LU0273147164 2,23%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0119200128 2,00%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,120|2013-04-02 ES00000120G4 1,71%
Participaciones|DWS LU0273144575 1,61%
Participaciones|DWS LU0145635479 1,29%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0839044707 1,13%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0225507309 1,09%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0210527288 1,07%
Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) LU0006344922 0,85%
Participaciones|DWS LU0416134327 0,84%
Participaciones|AMUNDI LU0568620131 0,84%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0527390982 0,81%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0088882138 0,79%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

7,8M

patrimonio

183

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×