EDM CARTERA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128331008

Patrimonio 147.542.675€
Partícipes 771
Patrimonio por partícipe 191.365,34€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 98 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
FONDO|EDM AHORRO ES0168673038 13,26%
FONDO|EDM EMERG. MARKETS LU0051440435 3,86%
FONDO|EDM INT-LATAM LU1774745845 3,76%
FONDO|EDM HYSD LU0146855530 3,56%
FONDO|CREDIT PORTFOLIO LU0028445590 3,39%
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DK0060534915 2,11%
ADR|GRIFOLS SA US3984384087 2,03%
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO ES0148396007 1,72%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 1,39%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 1,38%
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG DE0005552004 1,31%
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR GB00B24CGK77 1,31%
ACCIONES|VISA INC US92826C8394 1,23%
ACCIONES|ELIS SA FR0012435121 1,20%
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES FR0000130650 1,16%
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 1,13%
ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 1,11%
ACCIONES|COLOPLAST A/S DK0060448595 1,06%
ACCIONES|BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,06%
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,97%
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA FR0000120073 0,96%
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX ES0121975009 0,95%
ACCIONES|DSV A/S DK0060079531 0,90%
ACCIONES|EQUINIX INC US29444U7000 0,88%
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L FR0000121014 0,84%
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 XS1598757760 0,82%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 0,81%
ACCIONES|NVIDIA CORP US67066G1040 0,80%
FONDO|EDM INT-LATAM LU1774745928 0,77%
FONDO|CREDIT PORTFOLIO LU0761040426 0,77%
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I US46120E6023 0,77%
ACCIONES|ALPHABET INC US02079K3059 0,76%
ACCIONES|S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,73%
ACCIONES|NIKE INC US6541061031 0,73%
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S ES0105223004 0,70%
ACCIONES|MELROSE INDUSTRIES P GB00BZ1G4322 0,68%
ACCIONES|ECOLAB INC US2788651006 0,67%
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,65%
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,65%
ACCIONES|PRICELINE GROUP INC/ US09857L1089 0,65%
ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC US5184391044 0,64%
ACCIONES|NOVOZYMES A/S DK0060336014 0,62%
ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONA GB0009697037 0,61%
ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG DE0005785604 0,60%
ACCIONES|CME GROUP INC US12572Q1058 0,60%
ACCIONES|FACEBOOK INC US30303M1027 0,59%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,59%
ACCIONES|ILLUMINA INC US4523271090 0,59%
ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 0,57%
ACCIONES|IHS MARKIT LTD BMG475671050 0,57%
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA ES0139140174 0,55%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 0,55%
ACCIONES|ACERINOX SA ES0132105018 0,53%
ACCIONES|BANKINTER SA ES0113679I37 0,53%
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 0,52%
ACCIONES|CHARLES SCHWAB CORP/ US8085131055 0,51%
ACCIONES|NETFLIX INC US64110L1061 0,49%
ACCIONES|UNILEVER NV NL0000009355 0,48%
ACCIONES|COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 0,46%
BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30 XS1814065345 0,45%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES ES0115056139 0,45%
ACCIONES|ASSA ABLOY AB SE0007100581 0,44%
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG ES0143416115 0,43%
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE CH0210483332 0,40%
BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,456|2023-05-04 XS1602557495 0,40%
RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 XS1907118464 0,40%
BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 FR0013342664 0,40%
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,170|2023-10-05 XS1681855539 0,40%
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 XS1691349523 0,40%
RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 XS1616341829 0,40%
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID ES0116920333 0,39%
RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 XS1788584321 0,39%
RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 XS1633845158 0,39%
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 XS1717591884 0,39%
BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 XS1598243142 0,38%
ACCIONES|EUSKALTEL SA ES0105075008 0,38%
RENTA|RCI BANQUE SA|0,253|2025-03-12 FR0013322146 0,38%
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE ES0105130001 0,34%
BONOS|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 XS1809245829 0,34%
ACCIONES|KION GROUP AG DE000KGX8881 0,31%
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,28%
BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 XS1699848914 0,27%
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA FR0000121667 0,27%
ACCIONES|FLUIDRA SA ES0137650018 0,26%
ACCIONES|TUBACEX SA ES0132945017 0,25%
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA ES0176252718 0,25%
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA ES0105229001 0,23%
ACCIONES|ALPHABET INC US02079K1079 0,21%
RENTA|BNP PARIBAS SA|0,421|2024-06-07 XS1626933102 0,20%
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MI ES0164180012 0,19%
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU ES0175438003 0,18%
RENTA|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 XS1265778933 0,14%
BONOS|NEMAK SAB DE CV|3,250|2024-03-15 XS1533916299 0,14%
BONOS|BOLLORE SA|2,000|2022-01-25 FR0013233426 0,14%
RENTA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 ES0205037007 0,07%
RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06 XS1642546078 0,07%
ACCIONES|ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,06%
BONOS|PRICELINE GROUP INC/|2,150|2022-11-25 XS1325825211 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EDM CARTERA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

147,5M

patrimonio

771

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×