Evolución patrimonial del fondo CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
34.349.983€ 2.019 17.013€
34.926.335€ 2.039 17.129€
32.743.114€ 2.050 15.972€
35.544.415€ 2.000 17.772€
35.482.348€ 1.995 17.786€
34.346.424€ 1.982 17.329€
34.818.562€ 1.902 18.306€
35.723.074€ 1.887 18.931€
35.454.705€ 1.860 19.062€
35.091.835€ 1.855 18.917€
32.217.754€ 1.856 17.359€
30.360.661€ 1.865 16.279€
28.268.488€ 1.863 15.174€
28.017.520€ 1.850 15.145€
28.548.658€ 1.798 15.878€
27.579.336€ 1.746 15.796€
28.253.370€ 1.701 16.610€
27.477.838€ 1.623 16.930€
25.626.289€ 1.596 16.057€
23.089.741€ 1.507 15.322€
19.887.613€ 1.451 13.706€
18.488.049€ 1.457 12.689€
16.650.412€ 1.401 11.885€
14.682.324€ 1.327 11.064€
12.748.478€ 1.325 9.621€
12.608.714€ 1.327 9.502€
12.149.760€ 1.325 9.170€
11.290.013€ 1.357 8.320€
10.651.485€ 1.387 7.680€
11.441.986€ 1.399 8.179€
12.055.707€ 1.425 8.460€
13.942.336€ 1.387 10.052€
13.267.746€ 1.390 9.545€
12.671.443€ 1.418 8.936€
13.521.889€ 1.423 9.502€
12.129.823€ 1.427 8.500€
14.924.796€ 1.440 10.364€
15.256.431€ 1.366 11.169€
20.169.158€ 1.284 15.708€
18.134.452€ 1.308 13.864€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×