BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158178030
Patrimonio | 99.070€ |
---|---|
Partícipes | 2 |
Patrimonio por partícipe | 49.535,00€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-05-19 | 4,15% | |
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.266|2016-05-18 | 3,32% | |
CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2016-12-20 | ES0312298104 | 2,56% |
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,22% |
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 2,01% |
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,89% |
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,87% |
BONO|Xunta Galicia|6.131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,85% |
CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 1,83% |
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,78% |
OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,78% |
BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,70% |
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,68% |
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-20 | 1,66% | |
BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,49% |
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,26% |
BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,17% |
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,16% |
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-01 | 1,16% | |
DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-05 | 1,16% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-01 | 1,16% | |
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,04% |
OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,04% |
BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,01% |
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,00% |
DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-08-26 | 1,00% | |
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,97% |
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,97% |
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,96% |
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,96% |
OBLIGACIONES|GasNatCapMrkt|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,96% |
OBLIGACIONES|A2A SpA|4.5|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,95% |
OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,94% |
OBLIGACIONES|I.C.O.|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,94% |
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,92% |
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,92% |
BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,91% |
BONO|Estado Italiano|3.5|2018-12-01 | IT0004957574 | 0,91% |
BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,90% |
BONO|I.C.O.|4.875|2018-02-01 | XS0740606768 | 0,90% |
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,90% |
BONO|Estado Italiano|3.5|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,89% |
OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 | XS1005068587 | 0,89% |
BONO|CaixaBank|3.125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,88% |
BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,87% |
BONO|Terna Spa|2.875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,87% |
BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,87% |
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,87% |
BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,87% |
CEDULA|Bankia S.A.|.875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,85% |
BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,85% |
BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,85% |
BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 0,84% |
BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,84% |
BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,84% |
BONO|Xunta Galicia|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,84% |
BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,83% |
BONO|RCI Banque SA|1.75|2016-07-06 | XS0940302002 | 0,83% |
BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,83% |
BONO|Unicredit SpA|1.588|2016-04-30 | IT0004809932 | 0,83% |
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-04-25 | 0,83% | |
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-04-21 | 0,83% | |
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.253|2016-09-23 | 0,83% | |
BONO|RCI Banque SA|.1|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,83% |
OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.8|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,82% |
OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,76% |
OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03 | XS0999667263 | 0,75% |
BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,68% |
CEDULA|Banco Sabadell|.625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,67% |
BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,67% |
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2017-01-27 | 0,66% | |
BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,66% |
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,56% |
OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.875|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,56% |
BONO|2i Rete Gas SpA|1.75|2019-07-16 | XS1088274169 | 0,52% |
BONO|GasNatCapMrkt|4.125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,52% |
BONO|Monte di Paschi|3.5|2017-03-20 | IT0004804362 | 0,51% |
BONO|CaixaBank|2.5|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,51% |
CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,50% |
BONO|Donfeng Mot Int|1.6|2018-10-28 | XS1303743105 | 0,50% |
BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,50% |
DEPOSITOS|Banca March|.33|2016-05-26 | 0,50% | |
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.33|2017-03-14 | 0,50% | |
PAGARÿS|Junta Andalucia|.0022|2016-04-29 | ES05000906S0 | 0,50% |
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.3|2016-11-30 | ES0513495PV6 | 0,50% |
BONO|Unicredit SpA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,45% |
OBLIGACIONES|Snam SpA|3.875|2018-03-19 | XS0829183614 | 0,45% |
OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|2.25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,44% |
OBLIGACIONES|Abertis Infrae.|4.75|2019-10-25 | ES0211845252 | 0,38% |
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,38% |
BONO|G4S Intl Financ|2.625|2018-12-06 | XS0862010625 | 0,35% |
OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01 | FR0012199008 | 0,34% |
BONO|Snam SpA|2.375|2017-06-30 | XS0914292254 | 0,34% |
BONO|Sant C Bank AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,33% |
OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,33% |
OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28 | XS1040506112 | 0,27% |
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,19% |
OBLIGACIONES|Dong Energy A/S|2.625|2022-09-19 | XS0829114999 | 0,18% |
BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,18% |
OBLIGACIONES|Energa Finance|3.25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,18% |
OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.325|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,18% |
OBLIGACIONES|Orange SA|1.875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,18% |
OBLIGACIONES|Heathrow Fundin|1.875|2022-05-23 | XS1069552393 | 0,18% |
BONO|UniCred BK Aust|2.625|2018-01-30 | XS0881544281 | 0,17% |
BONO|Carrefour S.A|1.875|2017-12-19 | XS0866278921 | 0,17% |
BONO|Infra Foch SAS|1.25|2020-10-16 | FR0012236677 | 0,17% |
OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28 | FR0012648244 | 0,17% |
OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
99,1k
patrimonio
2
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo