XS1172947902

Hay 21 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI (1) 7.909.553€ 0,6%
AVIVA RENTA FIJA, FI (1) 1.935.288€ 1,0%
CS DURACION 0-2, FI (1) 1.929.123€ 0,5%
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI (1) 1.734.827€ 2,9%
MUTUAFONDO LP, FI (1) 1.703.823€ 1,1%
DP AHORRO CORTO PLAZO FI (1) 1.452.117€ 0,9%
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI (1) 962.396€ 1,1%
DP RENTA FIJA FI (1) 677.676€ 1,5%
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI (1) 486.943€ 0,9%
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI (1) 486.888€ 0,4%
NB PATRIMONIO, FI (1) 481.909€ 3,0%
NB 10, FI (1) 481.909€ 1,4%
BANKOA-AHORRO FONDO, FI (1) 385.798€ 0,7%
DP FONSELECCION FI (1) 290.797€ 0,6%
FONDIBAS, FI (1) 289.146€ 1,6%
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI (1) 289.146€ 2,1%
FONDIBAS MIXTO, FI (1) 283.525€ 1,9%
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI (1) 192.764€ 1,0%
GLOBAL BEST SELECTION, FI (1) 191.921€ 2,3%
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 191.225€ 0,4%
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI (1) 182.105€ 0,3%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×