ES0313860332

Hay 25 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL RENDIMIENTO, FI (1) 6.610.000€ 0,6%
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 5.031.145€ 1,0%
IBERCAJA DIN, FI (1) 3.014.461€ 0,3%
BANCO MADRID AHORRO, FI (1) 1.302.172€ 1,9%
IBERCAJA PLUS, FI (1) 1.004.820€ 0,4%
GESDIVISA, FI (1) 1.004.744€ 1,5%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 602.011€ 2,3%
FONDANETO, FI (1) 582.564€ 3,9%
SANTANDER RENTA FIJA, FI (1) 517.331€ 0,2%
FONDCOYUNTURA, FI (1) 502.352€ 3,5%
PREMIUM JB MODERADO, FI (1) 451.159€ 2,7%
FONDIBAS, FI (1) 401.898€ 4,3%
ATL CAPITAL QUANT 5, FI (1) 401.223€ 1,7%
MEDIOLANUM PREMIER, FI (1) 272.752€ 0,6%
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI (1) 263.233€ 0,1%
FONMARCH, FI (1) 247.527€ 0,3%
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI (1) 200.861€ 0,6%
ATL CAPITAL QUANT 25, FI (1) 200.611€ 2,5%
PBP MERCADOS GLOBALES, FI (1) 200.290€ 3,9%
FONGRUM, FI (1) 149.950€ 1,4%
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (1) 149.941€ 0,3%
RENTA 4 DELTA, FI (1) 100.471€ 2,7%
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) 100.446€ 2,4%
FONDIBAS MIXTO, FI (1) 50.237€ 1,3%
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI (1) 50.014€ 0,5%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×