UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127073031
Patrimonio | 21.079.077€ |
---|---|
Partícipes | 1.062 |
Patrimonio por partícipe | 19.848,47€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Acciones|JP MORGAN FLEMING | LU0289215948 | 16,32% |
Acciones|EATON VANCE EME US | IE0031923687 | 14,87% |
Acciones|FRANKLIN TEMPELTON INVESTMENT | LU0122612848 | 10,67% |
Acciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0138821268 | 9,88% |
Acciones|JANUS INTERNATIONAL LTD | IE0004445239 | 8,31% |
Acciones|GARTMORE | LU0200078185 | 7,96% |
Acciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252965834 | 7,82% |
Acciones|PICTET GESTION | LU0256844860 | 7,14% |
Bonos|TESORO PUBLICO|0,470|2009-10-01 | ES0000012783 | 6,52% |
Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 3,84% |
Acciones|MS MORGAN STANLEY | LU0073251851 | 2,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo