SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111099034, ES0111099000, ES0111099018, ES0111099026, ES0111099042, ES0111099059
Patrimonio | 10.073.000€ |
---|---|
Partícipes | 8.294 |
Patrimonio por partícipe | 1.214,49€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ETF.LYXOR ETF RUSSIA | FR0010326140 | 9,31% |
AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD) | US3682872078 | 7,38% |
AC.LUKOIL - SPON ADR (USD) | US6778621044 | 6,10% |
AC.SBERBANK RU (USD) | RU0009029540 | 5,63% |
AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD) | US8688612048 | 3,81% |
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 3,20% |
AC.JSC MMC NORILSK NICKEL -ADR (USD) | US46626D1081 | 3,12% |
AC.TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLN) | PLTLKPL00017 | 2,83% |
AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD) | US67812M2070 | 2,54% |
AC.MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (USD) | US6074091090 | 2,48% |
AC.UNICREDIT SPA | IT0000064854 | 2,47% |
AC.PKO BANK (PLN) | PLPKO0000016 | 2,39% |
AC.RUSHYDRO-SP ADR (USD) | US4662941057 | 2,11% |
AC.TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRY) | TRAGARAN91N1 | 2,08% |
AC.BANK PEKAO SA (PLN) | PLPEKAO00016 | 2,07% |
AC.TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERIL (TRY) | TRATUPRS91E8 | 1,84% |
AC.ALAPIS HOLDING INDUSTRIAL | GRS322003013 | 1,71% |
AC.TURKCELL (TRY) | TRATCELL91M1 | 1,66% |
AC.VIMPELCOM- SP - ADR (USD) | US68370R1095 | 1,62% |
AC.OTP BANK NYRT (HUF) | HU0000061726 | 1,59% |
AC.ROSTELECOM-SPONSORED ADR (USD) | US7785291078 | 1,53% |
AC.UNIPETROL A S(CZK) | CZ0009091500 | 1,47% |
AC.SPARKASSEN IMMOBILIEN AG | AT0000652250 | 1,45% |
AC.POLSKI KONCERN NAFTOWY SA (PLN) | PLPKN0000018 | 1,43% |
AC.RICHTER GEDEON NYRT (HUF) | HU0000067624 | 1,41% |
AC.PHARMSTANDARD MANUFACTURES PHAR (USD) | US7171402065 | 1,25% |
AC.TURK TELEKOMUNIKASYON (TRY) | TRETTLK00013 | 1,20% |
AC.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS (HUF) | HU0000068952 | 1,11% |
AC.KGHM POLSKA MIEDZ (PLN) | PLKGHM000017 | 1,02% |
AC.VTB BANK - GDR (USD) | US46630Q2021 | 0,98% |
AC.EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP (GBP) | GB00B29BCK10 | 0,97% |
AC.CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS (CZK) | CZ0005112300 | 0,91% |
AC.ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT | JE00B3DCF752 | 0,91% |
AC.TATNEFT SPONSORED -REGS ADR (USD) | US6708312052 | 0,85% |
AC.NOVOLIPETSK STEEL (USD) | US67011E2046 | 0,82% |
AC.AKBANK T.A.S. (TRY) | TRAAKBNK91N6 | 0,75% |
AC.SISTEMA JSFC - REG S SPONS GDR (USD) | US48122U2042 | 0,73% |
AC.HELLENIC TELECOMMUNICATIONS | GRS260333000 | 0,66% |
AC.TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | 0,63% |
AC.POLSKIE GN I GS (PLN) | PLPGNIG00014 | 0,62% |
AC.TURK SISE CAM FABRIKALARI AS (TRY) | TRASISEW91Q3 | 0,57% |
AC.WIMM-BILL-DANN FOODS ADR (USD) | US97263M1099 | 0,57% |
AC.HACI OMER SABANCI HOLDING AS (TRY) | TRASAHOL91Q5 | 0,54% |
AC.EVRAZ GROUP SA (USD) | US30050A2024 | 0,53% |
AC.TURKIYE IS BANKASI (TRY) | TRAISCTR91N2 | 0,51% |
AC.KOMERCNI BANKA A.S.(CZK) | CZ0008019106 | 0,51% |
AC.OMV AG | AT0000743059 | 0,48% |
AC.URALKALI (USD) | US91688E2063 | 0,48% |
AC.EREGLI DEMIR VE CELIC FAB (TRY) | TRAEREGL91G3 | 0,45% |
AC.POLIMEX MOSTOSTAL (PLN) | PLMSTSD00019 | 0,43% |
AC.RAIFFEISEN INTL.BANK-HOLDING AG | AT0000606306 | 0,40% |
AC.STRABAG SE | AT000000STR1 | 0,40% |
AC.COCA-COLA ICECEK (TRY) | TRECOLA00011 | 0,38% |
AC.BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT AG | DE0005261606 | 0,36% |
AC.TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC (CZK) | CZ0009093209 | 0,23% |
AC.TURKIYE IS BANKASI-NEW (TRY) | TRETISB00010 | 0,23% |
AC.COMSTAR UNITED TELESYST-GDR (USD) | US47972P2083 | 0,18% |
AC.TVN SA (PLN) | PLTVN0000017 | 0,13% |
AC.FARMACOL SA (PLN) | PLFRMCL00066 | 0,13% |
AC.ENKA INSAAT SANAYI AS (TRY) | TREENKA00011 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,1M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo