MERCH-EUROUNION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162211033
| Patrimonio | 3.131.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 31.000,73€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 10,72% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,50|2012-06-15 | DE0001137305 | 8,72% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,55|2011-10-03 | DE0001137321 | 8,01% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,64|2011-10-07 | DE0001135457 | 8,01% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,75|2012-09-14 | DE0001137313 | 7,28% |
| PARTICIPACIONES|SX6PEX | DE000A0Q4R02 | 4,50% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 3,51% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 3,45% |
| REPO|REINO DE ESPAÑA|1,20|2011-10-03 | ES0000011595 | 3,01% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 3,01% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,98% |
| DEPOSITOS|BBVA|2011-10-28 | 2,90% | |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,89% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,86% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 2,81% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 2,35% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 2,15% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2012-07-28 | 1,81% | |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,60% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,47% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 1,32% |
| ACCIONES|CASINO | FR0000125585 | 1,19% |
| ACCIONES|ANTENA3 TV | ES0109427734 | 0,90% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,58% |
| ACCIONES|Q-CELLS | DE0005558662 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-EUROUNION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
3,1M
patrimonio
101
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo