Evolución patrimonial del fondo ABANCA GESTION, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo ABANCA GESTION, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
257.321.193€ 10.915 23.575€
261.542.094€ 11.169 23.417€
265.745.380€ 11.527 23.054€
293.944.031€ 12.459 23.593€
315.366.467€ 13.291 23.728€
350.925.783€ 14.585 24.061€
364.124.469€ 15.163 24.014€
352.576.779€ 14.894 23.672€
337.573.554€ 14.498 23.284€
336.850.059€ 14.135 23.831€
323.294.257€ 12.772 25.313€
260.287.324€ 11.628 22.385€
176.883.743€ 7.803 22.669€
125.993.145€ 5.186 24.295€
104.133.154€ 4.584 22.717€
52.008.631€ 2.799 18.581€
38.247.219€ 2.200 17.385€
12.134.980€ 1.036 11.713€
10.356.229€ 651 15.908€
10.881.885€ 701 15.523€
10.050.809€ 638 15.754€
9.712.636€ 375 25.900€
432.283€ 16 27.018€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo ABANCA GESTION, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×