ES0305039028

Hay 15 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
EDM-AHORRO, FI (1) 1.503.867€ 0,6%
BONA-RENDA, FI (1) 1.208.302€ 5,0%
AMEINON RENTA FIJA, FI (1) 498.428€ 6,9%
PENTA INVERSION, FI (1) 403.840€ 3,5%
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 302.076€ 1,3%
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI (1) 302.076€ 1,0%
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 301.790€ 0,4%
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI (1) 201.384€ 3,0%
GESEM, FI (3) 201.130€ 2,3%
GESEM, FI (1) 201.130€ 2,6%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (10) 200.168€ 4,1%
B&H RENTA FIJA, FI (1) 100.597€ 0,8%
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI (1) 100.581€ 0,9%
GESEM, FI (2) 100.565€ 2,0%
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI (1) 100.565€ 5,2%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×