SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166333031
Patrimonio | 56.412.765€ |
---|---|
Partícipes | 722 |
Patrimonio por partícipe | 78.134,02€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM | LU0320896664 | 13,36% |
PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 10,20% |
PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 7,97% |
PARTICIPACIONES|M AND G PAN EUROPEAN FUN | GB0030928112 | 7,38% |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 6,51% |
PARTICIPACIONES|CA DYNARBITRAGE VOLATILI | LU0228161443 | 5,81% |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV-HIGH STAT- | LU0273795244 | 5,69% |
PARTICIPACIONES|MORGAN SHORT MATURITY EU | LU0052620894 | 4,90% |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTICOOP. C | LU0244125398 | 4,86% |
PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 4,58% |
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 4,34% |
PARTICIPACIONES|PARVEST EURO SHORT TERM | LU0212177199 | 4,30% |
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES LATIN | ES0105930038 | 4,30% |
PARTICIPACIONES|GENERALI ABSOLUTE RETURN | LU0260161004 | 3,83% |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,81% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113258742 | 1,62% |
PARTICIPACIONES|BANIF ALLFUNDS SPRINGBUC | ES0113668000 | 0,53% |
PARTICIPACIONES|BANIF ESTRUCT. BANCA EUR | ES0113603007 | 0,51% |
PARTICIPACIONES|SELECT GLOBAL MANAGERS, | ES0113748000 | 0,39% |
PARTICIPACIONES|MANAGED ALPHA STRATEGIES | ES0113479002 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
56,4M
patrimonio
722
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo