RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174372039
Patrimonio | 19.362.920€ |
---|---|
Partícipes | 3.153 |
Patrimonio por partícipe | 6.141,11€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 6,61% |
Bono del Estado 0,45% 311022 | ES0000012A97 | 6,06% |
Bono Junta de Andalucia 4,85% 170320 | ES0000090714 | 5,14% |
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 | ES0000093361 | 4,95% |
Fade 0,5% 171220 | ES0378641239 | 4,78% |
Bono del Estado 0,05% 311021 | ES0000012C46 | 4,77% |
Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 3,95% |
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 250120 | IT0005240509 | 3,78% |
Bono del Estado 0,75% 300721 | ES00000128B8 | 2,92% |
Comunidad Madrid 0,747% 300422 | ES0000101842 | 2,87% |
Obrigacoes do Tesouro 3,85% 150421 | PTOTEYOE0007 | 2,56% |
Fade 1,45% 170622 | ES0378641213 | 2,46% |
Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 2,40% |
Ayuntamiento de Madrid Float 101022 | ES0201001163 | 2,34% |
JPmorgan Europe High Yield Short D CEURA | LU1549373154 | 2,24% |
Deuda Basque Goverment 260320 4,9% | ES0000106528 | 2,03% |
Obrigacoes do Tesouro Float 120821 | PTOTVHOE0007 | 2,00% |
Buoni Poliennali Del Tes 0,05% 151019 | IT0005217929 | 1,89% |
AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur | LU0211118483 | 1,78% |
Obrigacoes do Tesouro Float 120422 | PTOTVJOE0005 | 1,74% |
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 | XS0439945907 | 1,73% |
Sky Us Short Dura Hi Yd A H | LU0765417018 | 1,55% |
Threadneedle European HYB 9E EUR | LU1849562415 | 1,54% |
Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,54% |
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 | XS1644451434 | 1,43% |
Obl.de Tesoro Portugal 2,20% 171022 | PTOTESOE0013 | 1,29% |
Xunta de Galicia 2,95% 100421 | ES0001352535 | 0,75% |
Obrigacoes do Tesouro Float 190521 | PTOTVGOE0008 | 0,74% |
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,55% |
Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 0,55% |
Hbos PLC 5,374% 300621 | XS0324964666 | 0,52% |
Glencore Finance Europe 3,375% 300920 | XS0974877150 | 0,50% |
Air France Klm 3,75% 121022 | FR0013212958 | 0,50% |
Fiat Finance & Trade 6,75% 141019 | XS0953215349 | 0,50% |
Expedia Inc 2,5% 030622 | XS1117297512 | 0,50% |
Saipem Finance Intl Bv 3% 080321 | XS1487498922 | 0,50% |
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 | XS1107552959 | 0,49% |
Bollore SA 2,875% 290721 | FR0012872174 | 0,49% |
Redexis Gas Finance 2,75% 080421 | XS1050547931 | 0,49% |
Smurfit Kappa Acquisitio Float 151020 | XS0832432446 | 0,49% |
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 | XS1627337881 | 0,49% |
Neopost SA 2,5% 230621 | FR0011993120 | 0,48% |
Societe Generale 1,00% 010422 | XS1538867760 | 0,48% |
Sidecu Sa 6% 180320 | ES0305063002 | 0,48% |
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 | XS1598835822 | 0,48% |
Mylan Nv 1,25% 231120 | XS1492457236 | 0,48% |
Adler Real Estate Ag 1,5% 061221 | XS1731858392 | 0,48% |
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 | ES0305031009 | 0,48% |
Psa Banque France 0,625% 101022 | XS1694212181 | 0,48% |
Vallourec Sa 3,25% 020819 | FR0011302793 | 0,48% |
DVB 0,875% 090421 | XS1215290922 | 0,48% |
Volkswagen Intl Fin Nv 0,5% 300321 | XS1586555606 | 0,48% |
PIKOLIN Float 180521 | ES0305072003 | 0,47% |
RCI Banque Float 140322 | FR0013260486 | 0,47% |
Pagare Masmovil 260719 | ES0584696092 | 0,47% |
Pagare Dominion 270919 | ES0505130023 | 0,47% |
Pagare Aedas Homes 200919 | ES0505287138 | 0,47% |
Iliad SA 0,625% 251121 | FR0013331188 | 0,47% |
Pagare Inmobiliaria del Sur 260819 | ES0554653149 | 0,47% |
Cassa Depositi Prestiti 0,75% 211122 | IT0005314544 | 0,47% |
MedioBanca Spa Float 180522 | XS1615501837 | 0,47% |
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 | XS1439749109 | 0,46% |
Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320 | XS0760705631 | 0,43% |
Basque Government 6,375% 200421 | ES0000106510 | 0,40% |
BANKINTER 6,375% 110919 | ES0213679196 | 0,37% |
Intesa Sanpaolo Spa Float 280221 | IT0005161325 | 0,35% |
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 | XS0496138818 | 0,25% |
Acciona Financiación Fil Float 160620 | XS1631427322 | 0,24% |
Pagare Elecnor 190719 | ES0529743835 | 0,24% |
Pagare Euskaltel 310719 | XS2008173549 | 0,24% |
Pagare Vocento 120719 | ES0514820184 | 0,24% |
Pagare Euskaltel 310719 | XS1990800838 | 0,24% |
Pagare Sacyr 260719 | ES0582870B11 | 0,24% |
Avintia 4% 010920 | ES0305326003 | 0,23% |
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 | XS1757843146 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
19,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo