IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147146031

Patrimonio 259.662.115€
Partícipes 12.075
Patrimonio por partícipe 21.504,11€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 288 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|CCTS EU|0,46|2023-07-15 IT0005185456 2,26%
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,95|2023-03-15 IT0005172322 1,54%
BONO|CCTS EU|0,52|2024-02-15 IT0005218968 1,49%
BONO|ESTADO ITALIAN0|1,20|2022-04-01 IT0005244782 1,38%
BONO|FCC AQUALIA|1,41|2022-06-08 XS1627337881 1,19%
BONO|CCTS EU|0,29|2022-06-15 IT0005104473 1,14%
BONO|ZIMMER BIOMET|1,41|2022-12-13 XS1532765879 1,01%
BONO|UNICREDIT SPA|0,39|2023-06-30 IT0005199267 0,93%
BONO|MYLAN|1,25|2020-11-23 XS1492457236 0,91%
BONO|VOLTA ELECTRICITY|1,10|2023-02-13 PTTGCSOM0007 0,90%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,00%
BONO|ANGLO AMER CAP|3,50|2022-03-28 XS0764637194 0,87%
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,50|2022-01-31 XS1554112281 0,84%
BONO|CRITERIA CAIXA|1,50|2023-05-10 ES0205045018 0,84%
BONO|MERLIN PROPERTIES|2,23|2023-04-25 XS1398336351 0,83%
BONO|THYSSENKRUPP AG|3,13|2019-10-25 DE000A1R0410 0,80%
BONO|RADIOTELEVISIONE IT|1,50|2020-05-28 XS1237519571 0,79%
BONO|GLENCORE FINANCE|1,25|2021-03-17 XS1202846819 0,79%
BONO|PSA BANQUE FRANCE|0,63|2022-10-10 XS1694212181 0,78%
BONO|FCA BANK IRELAND|0,25|2020-10-12 XS1697916358 0,77%
PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-19 ES0529743835 0,77%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 0,77%
BONO|BAT INTNAL FINAN PLC|3,63|2021-11-09 XS0704178556 0,70%
BONO|SOCIETE GENERALE SA|0,13|2023-03-06 FR0013321791 0,69%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 0,67%
BONO|FCE BANK PLC 1|0,87|2021-09-13 XS1548776498 0,66%
BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 XS1731105612 0,66%
BONO|INFRAESTRUC PORTUGAL|4,25|2021-12-13 PTCPEDOM0000 0,66%
BONO|BNP PARIBAS|0,31|2023-05-22 XS1823532996 0,65%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2024-04-11 XS1935256369 0,63%
BONO|SMURFIT KAPPA|3,25|2021-06-01 XS1074396927 0,62%
BONO|ARCELOR MITTAL|2,88|2020-07-06 XS1084568762 0,62%
BONO|ALBEMARLE|1,88|2021-12-08 XS1148074518 0,61%
BONO|GLENCORE FINANCE|1,88|2023-09-13 XS1489184900 0,61%
BONO|INTESA SANPAOLO|2,13|2023-08-30 XS1873219304 0,61%
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 XS0997484430 0,61%
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,21|2022-03-26 XS1792505197 0,61%
BONO|AT&T INC|1,05|2023-09-05 XS1907118894 0,60%
BONO|ARION BANKI HF|1,63|2021-12-01 XS1527737495 0,59%
BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2021-11-15 XS1598835822 0,59%
BONO|ICCREA BANCA SPA|1,88|2019-11-25 XS1143070503 0,59%
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 XS1678372472 0,59%
BONO|ING GROEP NV|0,53|2023-09-20 XS1882544205 0,58%
BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,50|2021-06-01 XS1622630132 0,58%
BONO|STANDARD CHARTERED|0,75|2023-10-03 XS1693281534 0,58%
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,37|2021-05-10 XS1609252645 0,58%
BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|0,28|2023-03-06 XS1787278008 0,58%
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,14|2021-07-06 XS1642546078 0,58%
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NL0000009082 0,57%
ACCIONES|UNIBAIL FR0013326246 0,56%
BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 XS1679158094 0,55%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,54%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,53%
BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20 IT0005090995 0,53%
ACCIONES|NESTLE CH0038863350 0,53%
BONO|ARCELOR MITTAL|0,95|2023-01-17 XS1730873731 0,53%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 0,52%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,52%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,50%
BONO|BAT CAPITAL|0,19|2021-08-16 XS1664643746 0,50%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 0,50%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,47%
ACCIONES|ASTRAZENECA GB0009895292 0,47%
BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 XS1759603761 0,47%
BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,68|2022-03-21 XS1578916261 0,47%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 0,47%
BONO|SAFRAN SA|0,23|2021-06-28 FR0013264884 0,46%
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,20|2019-07-09 ES05051131V7 0,46%
BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 XS1788584321 0,46%
BONO|CASSA DEPOSITI|0,75|2022-11-21 IT0005314544 0,46%
BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 FR0011301480 0,45%
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 0,44%
ACCIONES|INNOGY SE DE000A2LQ2L3 0,43%
BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24 XS1418631930 0,43%
BONO|ANGLO AMER CAP|3,25|2023-04-03 XS1052677892 0,43%
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,43%
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-07-25 ES0568561262 0,42%
BONO|MERLIN PROPERTIES|2,38|2022-05-23 XS1416688890 0,42%
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint) ES0118900010 0,41%
BONO|TDF INFRASTRUCTURE|2,50|2026-04-07 FR0013144201 0,41%
BONO|RCI BANQUE SA|0,75|2023-04-10 FR0013412699 0,41%
BONO|MERLIN PROPERTIES|1,88|2026-11-02 XS1512827095 0,41%
ACCIONES|VONOVIA SE DE000A1ML7J1 0,40%
BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20 XS1069522057 0,40%
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2023-10-24 XS1896851224 0,40%
BONO|LANDSBANKINN HF|1,63|2021-03-15 XS1490640288 0,40%
BONO|ANGLO AMER CAP|1,63|2026-03-11 XS1962513674 0,40%
BONO|BARCLAYS|1,50|2022-04-01 XS1116480697 0,40%
BONO|VOLVO CAR AB|2,13|2024-04-02 XS1971935223 0,40%
BONO|NOKIA OYJ|1,00|2021-03-15 XS1577727164 0,39%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0011821202 0,39%
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 DE000A2BPET2 0,39%
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD NL0010273215 0,39%
BONO|BANK OF AMERICA|0,47|2023-05-04 XS1602557495 0,39%
BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2022-11-08 XS1603892065 0,39%
BONO|BNP PARIBAS|0,43|2024-06-07 XS1626933102 0,39%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,31|2022-09-09 XS1577427526 0,39%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,39%
BONO|SOCIETE GENERALE SA|0,50|2023-01-13 XS1718306050 0,39%
BONO|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30 XS1725526765 0,38%
BONO|MEDIOBANCA|0,49|2022-05-18 XS1615501837 0,38%
BONO|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 XS0783933350 0,38%
BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 XS1754213947 0,38%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,38%
BONO|CCTS EU|0,44|2022-12-15 IT0005137614 0,38%
STRIP|ESTADO ITALIAN0|0,38|2021-05-01 IT0001247276 0,38%
ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 0,37%
ACCIONES|EON SE DE000ENAG999 0,36%
ACCIONES|MONDI PLC GB00B1CRLC47 0,35%
BONO|VOLKSWAGEN FIN SER A|0,88|2023-04-12 XS1806457211 0,35%
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 0,35%
ACCIONES|COVESTRO AG DE0006062144 0,34%
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 XS1265778933 0,34%
ACCIONES|SAINT GOBAIN FR0000125007 0,33%
BONO|LLOYDS BANK PLC|6,50|2020-03-24 XS0497187640 0,33%
BONO|MADRILEÑA RED GAS FI|4,50|2023-12-04 XS0998945041 0,33%
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE FR0000045072 0,33%
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 XS1468525057 0,33%
BONO|FCE BANK PLC 1|1,88|2021-06-24 XS1080158535 0,32%
BONO|BABCOCK INTL|1,75|2022-10-06 XS1117528189 0,32%
ACCIONES|DAIMLER AG DE0007100000 0,32%
BONO|BBVA|1,13|2024-02-28 XS1956973967 0,32%
BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,69|2023-01-05 XS1608362379 0,31%
BONO|BPCE SA|0,16|2023-03-23 FR0013323672 0,31%
BONO|COLONIAL|2,73|2023-06-05 XS1241701413 0,30%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 0,30%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,30%
ACCIONES|RENAULT S.A FR0000131906 0,30%
ACCIONES|SCOR SE FR0010411983 0,30%
ACCIONES|UBS GROUP AG CH0244767585 0,30%
BONO|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 XS1167308128 0,29%
ACCIONES|INGENICO FR0000125346 0,28%
ACCIONES|MERCK KGAA DE0006599905 0,28%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,50|2023-07-19 XS1551678409 0,28%
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL DE0005785802 0,27%
ACCIONES|REXEL SA FR0010451203 0,26%
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF ES0113900J37 0,26%
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,26%
BONO|NEWELL BRANDS|3,75|2021-10-01 XS1389996882 0,26%
ACCIONES|L'OREAL FR0000120321 0,25%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,25%
BONO|ABERTIS|1,50|2024-06-27 XS1967635621 0,24%
ACCIONES|AXEL SPRINGER SE DE0005501357 0,24%
BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,42|2023-11-15 XS1821814982 0,24%
BONO|RBS|1,75|2026-03-02 XS1788515606 0,24%
BONO|ALTRIA GROUP|1,00|2023-02-15 XS1843444081 0,24%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 0,24%
BONO|LEASEPLAN CORP|0,75|2022-10-03 XS1693260702 0,23%
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12 ES0568561288 0,23%
BONO|LLOYDS|0,44|2024-06-21 XS1633845158 0,23%
ACCIONES|EUROPCAR MOBILITY FR0012789949 0,23%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,22%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,22%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,22%
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 0,22%
ACCIONES|BRITISH PETROLEUM GB0007980591 0,22%
BONO|FORTUM OYJ|4,00|2021-05-24 XS0629937409 0,22%
BONO|FIAT CHRYSLER FINANC|4,75|2021-03-22 XS1048568452 0,22%
BONO|SAIPEM FINANCE INTL|3,75|2023-09-08 XS1487495316 0,21%
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N NL0000226223 0,21%
BONO|REDEXIS GAS FINANCE|2,75|2021-04-08 XS1050547931 0,21%
BONO|GOLDMAN SACHS|2,00|2023-07-27 XS1265805090 0,21%
BONO|SAIPEM FINANCE INTL|3,00|2021-03-08 XS1487498922 0,21%
BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 XS1050840724 0,21%
BONO|AT&T INC|1,95|2023-09-15 XS1998902479 0,21%
ACCIONES|NOVO DK0060534915 0,21%
BONO|SAIPEM FINANCE INTL|2,75|2022-04-05 XS1591523755 0,21%
ACCIONES|GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 0,21%
BONO|FLUOR CORPORATION|1,75|2023-03-21 XS1382385471 0,20%
ACCIONES|VOLKERWESSELS NL0012294466 0,20%
BONO|ITV PLC|2,13|2022-09-21 XS1292425664 0,20%
BONO|ITV PLC|2,00|2023-12-01 XS1525536840 0,20%
BONO|DVB BANK|2,38|2020-12-02 XS0999475196 0,20%
BONO|EL CORTE INGLES|3,00|2024-03-15 XS1886543476 0,20%
BONO|ERICSSON|1,88|2024-03-01 XS1571293684 0,20%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,20%
BONO|SMURFIT KAPPA|3,19|2020-10-15 XS0832432446 0,20%
BONO|GALP GAS NATURAL|1,38|2023-09-19 PTGGDAOE0001 0,20%
BONO|COLONIAL|1,45|2024-10-28 XS1509942923 0,20%
BONO|EASYJET PLC|1,13|2023-10-18 XS1505884723 0,20%
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,13|2023-04-19 XS1809240515 0,20%
BONO|B.SABADELL|1,75|2024-05-10 XS1991397545 0,20%
BONO|DVB BANK|1,25|2020-04-22 XS1310053936 0,20%
BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01 XS1571293171 0,19%
BONO|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 XS1196536731 0,19%
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,96|2023-09-07 XS1485748393 0,19%
ACCIONES|LAGARDERE FR0000130213 0,19%
BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,41|2023-03-28 XS1689234570 0,19%
BONO|HYPOTHEKEBANK|0,63|2020-11-02 DE000DHY4739 0,19%
PAGARE|AEDAS HOMES|0,57|2019-07-05 ES0505287153 0,19%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,28|2023-09-26 XS1691349523 0,19%
BONO|BAYER CAPITAL CORP|0,21|2022-06-26 XS1840614736 0,19%
BONO|ARION BANKI HF|1,00|2023-03-20 XS1794196615 0,19%
PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,65|2020-04-24 XS1989276271 0,19%
BONO|MEDIOBANCA|0,63|2022-09-27 XS1689739347 0,19%
BONO|HYPOTHEKEBANK|0,49|2021-02-08 DE000DHY4788 0,19%
ACCIONES|ILIAD SA FR0004035913 0,19%
BONO|INTESA SANPAOLO|0,29|2023-03-17 IT0005163602 0,19%
BONO|RCI BANQUE SA|0,26|2024-11-04 FR0013292687 0,19%
ACCIONES|TAKEDA JP3463000004 0,18%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,18%
BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,38|2024-12-01 XS1729872736 0,18%
BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2022-02-21 XS1881804006 0,18%
BONO|BECTON DICKI EUR FIN|0,63|2023-06-04 XS2002532567 0,17%
BONO|RCI BANQUE SA|0,12|2023-01-12 FR0013309606 0,17%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,17%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,17%
BONO|INTESA SANPAOLO|2,00|2021-06-18 XS1077772538 0,16%
ACCIONES|RED ELECTRICA ES0173093024 0,16%
BONO|VOLKSWAGEN BANK|1,88|2024-01-31 XS1944390241 0,16%
ACCIONES|NATIONAL GB00BDR05C01 0,16%
BONO|RYANAIR LTD|1,13|2023-03-10 XS1199964575 0,16%
BONO|FORTUM OYJ|0,88|2023-02-27 XS1956028168 0,16%
BONO|RCI BANQUE SA|0,63|2021-11-10 FR0013218153 0,16%
ACCIONES|DS SMITH PLC GB0008220112 0,16%
ACCIONES|MAPFRE ES0124244E34 0,15%
BONO|NATWEST MARKETS|0,40|2021-06-18 XS2013531228 0,15%
ACCIONES|VALEO FR0013176526 0,15%
ACCIONES|ATOS SE FR0000051732 0,15%
ACCIONES|CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 0,15%
ACCIONES|RIO TINTO PLC GB0007188757 0,15%
ACCIONES|ENGIE SA FR0010208488 0,14%
BONO|RCI BANQUE SA|2,00|2024-07-11 FR0013393774 0,14%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,14%
ACCIONES|GRIFOLS SA ES0171996087 0,14%
BONO|NATWEST MARKETS|0,56|2021-09-27 XS1884702207 0,14%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,14%
BONO|NATWEST MARKETS|1,00|2024-05-28 XS2002491517 0,13%
ACCIONES|TUI AG DE000TUAG000 0,13%
ACCIONES|ENI IT0003132476 0,13%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,12%
BONO|TELEFONICA DEUTS|1,75|2025-07-05 XS1851313863 0,12%
BONO|GENERAL MOTORS FIN|2,20|2024-04-01 XS1939356645 0,12%
BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|1,50|2023-11-15 XS1909193150 0,12%
ACCIONES|BANKIA SA ES0113307062 0,12%
BONO|ELIS SA|1,75|2024-04-11 FR0013413556 0,12%
BONO|RCI BANQUE SA|0,75|2022-09-26 FR0013283371 0,12%
BONO|MYLAN|0,19|2020-05-24 XS1619284372 0,12%
BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 ES0313040034 0,12%
BONO|VOLKSWAGEN BANK|0,10|2021-06-15 XS1734547919 0,12%
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-07-02 ES05051131D5 0,12%
PAGARE|GLOBAL DOMINION|0,26|2019-09-27 ES0505130023 0,12%
BONO|BARCLAYS|0,63|2023-11-14 XS1716820029 0,11%
ACCIONES|FRESENIUS SE DE0005785604 0,11%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 0,11%
ACCIONES|TV FRANCAISE FR0000054900 0,11%
ACCIONES|SES LU0088087324 0,11%
ACCIONES|WPP JE00B8KF9B49 0,10%
ACCIONES|FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,10%
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|1,13|2024-04-04 XS1692347526 0,10%
BONO|AEGON BANK|0,63|2024-06-21 XS2008921947 0,10%
ACCIONES|ZURICH INSURANCE CH0011075394 0,09%
BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,10|2022-12-07 XS1767930826 0,09%
ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 0,09%
ACCIONES|NORDEA BANK FI4000297767 0,09%
ACCIONES|LLOYDS GB0008706128 0,09%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,09%
ACCIONES|PROSIEBEN MEDIA DE000PSM7770 0,09%
ACCIONES|MUNICHRE DE0008430026 0,08%
BONO|BNP PARIBAS|1,13|2024-08-28 FR0013405537 0,08%
ACCIONES|ITV PLC GB0033986497 0,08%
BONO|BANKIA SA|1,00|2024-06-25 ES0313307219 0,08%
BONO|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 PTTGCPOM0000 0,08%
BONO|NORD LB|0,75|2020-03-03 DE000BRL9741 0,08%
ACCIONES|BARCLAYS GB0031348658 0,07%
ACCIONES|ACERINOX S.A. ES0132105018 0,07%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MM408 0,06%
ACCIONES|ALCON INC CH0432492467 0,06%
BONO|ARCELOR MITTAL|2,25|2024-01-17 XS1936308391 0,06%
ACCIONES|BHP GROUP PLC GB00BH0P3Z91 0,06%
ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 0,06%
BONO|ESSELUNGA|0,88|2023-10-25 XS1706921951 0,06%
ACCIONES|DIAGEO GB0002374006 0,05%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES0115056139 0,05%
ACCIONES|WORLDLINE SA FR0011981968 0,05%
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION, ES0105223004 0,05%
ACCIONES|ENDESA S.A. ES0130670112 0,05%
ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT FR0010221234 0,05%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 0,05%
ACCIONES|BT GROUP PLC GB0030913577 0,04%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,04%
BONO|BANKIA SA|0,88|2024-03-25 ES0313307201 0,04%
PAGARE|VOCENTO SA|0,39|2019-07-12 ES0514820184 0,04%
BONO|CASSA DEPOSITI|1,50|2024-06-21 IT0005273567 0,04%
ACCIONES|INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 0,03%
ACCIONES|CENTRICA GB00B033F229 0,02%
ACCIONES|ARCELOR MITTAL LU1598757687 0,01%
DERECHOS|ACS ES06670509F6 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

259,7M

patrimonio

12,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×