IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147146031
Patrimonio | 259.662.115€ |
---|---|
Partícipes | 12.075 |
Patrimonio por partícipe | 21.504,11€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 311 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15 | IT0005185456 | 2,01% |
BONO|ESTADO ITALIAN0|1,20|2022-04-01 | IT0005244782 | 1,75% |
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,78|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,55% |
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,36% |
BONO|CCTS EU|0,48|2024-02-15 | IT0005218968 | 1,32% |
BONO|FCC AQUALIA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,05% |
BONO|CCTS EU|0,31|2022-06-15 | IT0005104473 | 1,02% |
BONO|ESTADO ITALIAN0|9,00|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,98% |
BONO|ZIMMER BIOMET|1,41|2022-12-13 | XS1532765879 | 0,89% |
BONO|NATWEST MARKETS|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,87% |
BONO|VOLTA ELECTRICITY|1,10|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,87% |
BONO|UNICREDIT SPA|0,39|2023-06-30 | IT0005199267 | 0,83% |
BONO|MYLAN|1,25|2020-11-23 | XS1492457236 | 0,82% |
BONO|ANGLO AMER CAP|3,50|2022-03-28 | XS0764637194 | 0,76% |
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,50|2022-01-31 | XS1554112281 | 0,74% |
BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,74% |
BONO|CRITERIA CAIXA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 0,72% |
BONO|MERLIN PROPERTIES|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,72% |
BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,72% |
BONO|THYSSENKRUPP AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,72% |
BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,72% |
BONO|GLENCORE FINANCE|1,25|2021-03-17 | XS1202846819 | 0,71% |
BONO|RADIOTELEVISIONE IT|1,50|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,71% |
BONO|MITSUBISHI UFJ|0,23|2023-05-30 | XS1828132735 | 0,69% |
BONO|FCA BANK IRELAND|0,25|2020-10-12 | XS1697916358 | 0,69% |
BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,69% |
BONO|PSA BANQUE FRANCE|0,63|2022-10-10 | XS1694212181 | 0,68% |
BONO|ISLANDSBANKI|1,75|2020-09-07 | XS1484148157 | 0,65% |
BONO|BAT INTNAL FINAN PLC|3,63|2021-11-09 | XS0704178556 | 0,62% |
BONO|SOCIETE GENERALE|0,13|2023-03-06 | FR0013321791 | 0,60% |
BONO|INFRAESTRUC PORTUGAL|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 0,59% |
BONO|REPUB PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 0,58% |
BONO|FCE BANK PLC 1|0,87|2021-09-13 | XS1548776498 | 0,58% |
BONO|BNP PARIBAS|0,30|2023-05-22 | XS1823532996 | 0,58% |
BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,56% |
BONO|ARCELOR MITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,56% |
BONO|INTESA SANPAOLO|0,78|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,55% |
BONO|SMURFIT KAPPA|3,25|2021-06-01 | XS1074396927 | 0,55% |
BONO|ALBEMARLE|1,88|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,55% |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,54% |
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,24|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,54% |
BONO|ICCREA BANCA SPA|1,88|2019-11-25 | XS1143070503 | 0,53% |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,53% |
BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,50|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,52% |
BONO|AT&T INC|1,05|2023-09-05 | XS1907118894 | 0,52% |
BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2021-11-15 | XS1598835822 | 0,52% |
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,52% |
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,13|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,51% |
BONO|ING GROEP NV|0,54|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,51% |
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,36|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,51% |
BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 0,51% |
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,49% |
BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,48% |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,47% |
BONO|CASSA DEPOSITI|0,19|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,47% |
BONO|BAT CAPITAL|0,18|2021-08-16 | XS1664643746 | 0,44% |
BONO|DEUTSCHE BANK|0,18|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,44% |
ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,44% |
BONO|DEUTSCHE BANK|0,34|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,43% |
BONO|SAFRAN SA|0,26|2021-06-28 | FR0013264884 | 0,42% |
BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,71|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,42% |
ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,42% |
BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,41% |
BONO|OPEL FINANCE INTER|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,41% |
BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,41% |
BONO|CASSA DEPOSITI|0,75|2022-11-21 | IT0005314544 | 0,40% |
BONO|BBVA|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,40% |
ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,39% |
BONO|FIAT CHRYSLER FINANC|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 0,39% |
ACCIONES|INNOGY SE | DE000A2LQ2L3 | 0,39% |
ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,39% |
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-01-25 | ES0568561205 | 0,38% |
BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2021-05-24 | XS1418631930 | 0,38% |
ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,37% |
ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,37% |
BONO|HOCHTIEF AG|3,88|2020-03-20 | DE000A1TM5X8 | 0,37% |
ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,37% |
BONO|IMPERIAL BRANDS FI|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 0,37% |
BONO|MERLIN PROPERTIES|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,37% |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,14|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,36% |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,36% |
BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,36% |
BONO|VODAFONE GROUP|1,25|2021-08-25 | XS1372838240 | 0,36% |
ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,36% |
BONO|LANDSBANKINN HF|1,63|2021-03-15 | XS1490640288 | 0,36% |
BONO|ARION BANKI HF|1,63|2021-12-01 | XS1527737495 | 0,35% |
ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,35% |
BONO|NOKIA OYJ|1,00|2021-03-15 | XS1577727164 | 0,35% |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 0,35% |
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,35% |
BONO|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,35% |
PAGARE|BARCELO|0,23|2019-03-05 | ES0505047110 | 0,35% |
BONO|RCI BANQUE SA|0,63|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,35% |
BONO|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,35% |
BONO|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,35% |
BONO|BANK OF AMERICA|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,34% |
BONO|CITIGROUP|0,19|2023-03-21 | XS1795253134 | 0,34% |
BONO|CCTS EU|0,46|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,34% |
BONO|SOCIETE GENERALE|0,50|2023-01-13 | XS1718306050 | 0,34% |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,34% |
STRIP|ESTADO ITALIAN0|0,38|2021-05-01 | IT0001247276 | 0,34% |
BONO|BNP PARIBAS|0,43|2024-06-07 | XS1626933102 | 0,34% |
BONO|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30 | XS1725526765 | 0,34% |
BONO|MEDIOBANCA|0,48|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,33% |
ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,33% |
BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 0,33% |
BONO|DISTRIBUIDORA INTERN|1,00|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,32% |
ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,32% |
ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,32% |
PAGARE|ELECNOR|0,20|2019-01-18 | ES0529743546 | 0,31% |
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,24|2019-01-08 | ES05051130P1 | 0,31% |
BONO|NEX GROUP HOLDING|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,31% |
ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,31% |
BONO|VOLKSWAGEN FIN SER A|0,88|2023-04-12 | XS1806457211 | 0,31% |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,30% |
ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,30% |
ACCIONES|EON SE | DE000ENAG999 | 0,29% |
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint) | ES0118900010 | 0,29% |
ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,29% |
ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,29% |
BONO|MADRILEÑA RED GAS FI|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,29% |
BONO|SKY PLC|1,50|2021-09-15 | XS1109741246 | 0,28% |
BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|1,13|2020-04-27 | DE000A13SWH9 | 0,28% |
BONO|FCE BANK PLC 1|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,28% |
BONO|BABCOCK INTL|1,75|2022-10-06 | XS1117528189 | 0,28% |
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,28% |
BONO|INTESA SANPAOLO|0,73|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,28% |
ACCIONES|UBS GROUP AG | CH0244767585 | 0,28% |
BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,68|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,28% |
ACCIONES|SCOR SE | FR0010411983 | 0,27% |
ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,27% |
ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,27% |
BONO|DEUTSCHE BANK|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 0,27% |
BONO|BPCE SA|0,19|2023-03-23 | FR0013323672 | 0,27% |
ACCIONES|RENAULT S.A | FR0000131906 | 0,27% |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,26% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,00% |
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD | NL0010273215 | 0,26% |
BONO|GLENCORE FINANCE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 0,26% |
BONO|COLONIAL|2,73|2023-06-05 | XS1241701413 | 0,26% |
ACCIONES|EUROPCAR GROUPE | FR0012789949 | 0,26% |
ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,25% |
BONO|ARCELOR MITTAL|0,95|2023-01-17 | XS1730873731 | 0,25% |
ACCIONES|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,25% |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,50|2023-07-19 | XS1551678409 | 0,24% |
ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,24% |
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,24% |
BONO|NEWELL BRANDS|3,75|2021-10-01 | XS1389996882 | 0,23% |
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF | ES0113900J37 | 0,23% |
ACCIONES|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,21% |
ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,21% |
ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,20% |
ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,20% |
BONO|LEASEPLAN CORP|0,75|2022-10-03 | XS1693260702 | 0,20% |
BONO|LLOYDS|0,47|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,20% |
ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,20% |
BONO|REPSOL INTERNACIONAL|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,20% |
BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,41|2023-11-15 | XS1821814982 | 0,20% |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785802 | 0,20% |
ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 0,20% |
BONO|FORTUM OYJ|4,00|2021-05-24 | XS0629937409 | 0,20% |
ACCIONES|REXEL SA | FR0010451203 | 0,19% |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,19% |
BONO|FIAT CHRYSLER FINANC|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,19% |
BONO|CASINO GUICHARD|5,24|2020-03-09 | FR0011215508 | 0,19% |
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26 | FR0011052661 | 0,19% |
BONO|REDEXIS GAS FINANCE|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,19% |
BONO|GOLDMAN SACHS|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,19% |
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,19% |
ACCIONES|CREDIT SUISSE G | CH0012138530 | 0,19% |
ACCIONES|ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,19% |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 0,19% |
BONO|POSTE VITA SPA|2,88|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,19% |
BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 0,19% |
BONO|ANGLO AMER CAP|3,25|2023-04-03 | XS1052677892 | 0,19% |
BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,18% |
BONO|DVB BANK|2,38|2020-12-02 | XS0999475196 | 0,18% |
ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,18% |
BONO|SAIPEM FINANCE INTL|3,00|2021-03-08 | XS1487498922 | 0,18% |
BONO|WARNER MEDIA|1,95|2023-09-15 | XS1266734349 | 0,18% |
BONO|ITV PLC|2,13|2022-09-21 | XS1292425664 | 0,18% |
BONO|GOLDMAN SACHS|2,00|2023-07-27 | XS1265805090 | 0,18% |
BONO|FLUOR CORPORATION|1,75|2023-03-21 | XS1382385471 | 0,18% |
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,18% |
BONO|SMURFIT KAPPA|3,18|2020-10-15 | XS0832432446 | 0,18% |
BONO|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 0,18% |
BONO|DVB BANK|1,25|2020-04-22 | XS1310053936 | 0,18% |
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,75|2020-08-11 | XS1273507100 | 0,18% |
BONO|SAIPEM FINANCE INTL|2,75|2022-04-05 | XS1591523755 | 0,18% |
BONO|EL CORTE INGLES|3,00|2024-03-15 | XS1886543476 | 0,18% |
BONO|ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29 | XS1637351138 | 0,17% |
ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,17% |
BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01 | XS1571293171 | 0,17% |
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-01-15 | ES05051130L0 | 0,17% |
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,31|2019-02-12 | ES05051130H8 | 0,17% |
BONO|HYPOTHEKEBANK|0,48|2021-02-08 | DE000DHY4788 | 0,17% |
BONO|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 | XS1196536731 | 0,17% |
BONO|GALP GAS NATURAL|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,17% |
PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,70|2019-04-26 | XS1815320251 | 0,17% |
BONO|BAYER CAPITAL CORP|0,24|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,17% |
BONO|ERICSSON|1,88|2024-03-01 | XS1571293684 | 0,17% |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA | ES0143416115 | 0,17% |
BONO|HYPOTHEKEBANK|0,63|2020-11-02 | DE000DHY4739 | 0,17% |
BONO|EASYJET PLC|1,13|2023-10-18 | XS1505884723 | 0,17% |
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,13|2023-04-19 | XS1809240515 | 0,17% |
BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,44|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,17% |
ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,17% |
BONO|ARION BANKI HF|1,00|2023-03-20 | XS1794196615 | 0,17% |
BONO|COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,17% |
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 0,17% |
ACCIONES|NOVO | DK0060534915 | 0,17% |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,31|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,17% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,17% |
ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,17% |
BONO|MEDIOBANCA|0,63|2022-09-27 | XS1689739347 | 0,17% |
ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,16% |
ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,16% |
BONO|INTESA SANPAOLO|0,27|2023-03-17 | IT0005163602 | 0,16% |
BONO|RCI BANQUE SA|0,25|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,16% |
ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,16% |
ACCIONES|RED ELECTRICA | ES0173093024 | 0,16% |
BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2022-02-21 | XS1881804006 | 0,15% |
ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,15% |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,15% |
BONO|RCI BANQUE SA|0,11|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,15% |
BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 0,15% |
ACCIONES|VOLKERWESSELS | NL0012294466 | 0,14% |
BONO|INTESA SANPAOLO|2,00|2021-06-18 | XS1077772538 | 0,14% |
ACCIONES|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,14% |
BONO|RYANAIR LTD|1,13|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,14% |
BONO|AMADEUS|0,14|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,14% |
BONO|CARREFOUR BANQUE|0,31|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,14% |
BONO|RCI BANQUE SA|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 0,14% |
ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,13% |
ACCIONES|NATIONAL | GB00BDR05C01 | 0,13% |
ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 0,13% |
ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,13% |
ACCIONES|CONVATEC GROUP | GB00BD3VFW73 | 0,13% |
ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 0,13% |
ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,13% |
BONO|NATWEST MARKETS|0,43|2019-10-08 | NL0009062215 | 0,13% |
ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,12% |
ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,12% |
ACCIONES|ENGIE SA | FR0010208488 | 0,12% |
BONO|NATWEST MARKETS|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,12% |
ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,12% |
ACCIONES|DS SMITH PLC | GB0008220112 | 0,12% |
ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,11% |
ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,11% |
ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,11% |
BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|1,50|2023-11-15 | XS1909193150 | 0,11% |
BONO|O2 TELEFONICA DEUTS|1,75|2025-07-05 | XS1851313863 | 0,11% |
BONO|MYLAN|0,18|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,10% |
BONO|VOLKSWAGEN BANK|0,11|2021-06-15 | XS1734547919 | 0,10% |
BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,10% |
BONO|RCI BANQUE SA|0,75|2022-09-26 | FR0013283371 | 0,10% |
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,10% |
ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,10% |
BONO|BARCLAYS|0,63|2023-11-14 | XS1716820029 | 0,10% |
ACCIONES|NORDEA BANK | FI4000297767 | 0,09% |
ACCIONES|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,09% |
ACCIONES|UNITED UTILITIES PLC | GB00B39J2M42 | 0,09% |
BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13 | FR0013260379 | 0,09% |
ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,09% |
ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,09% |
ACCIONES|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 0,09% |
ACCIONES|PROSIEBEN MEDIA | DE000PSM7770 | 0,09% |
BONO|NATIONAL EXPRESS|0,08|2020-05-15 | XS1717202730 | 0,09% |
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|1,13|2024-04-04 | XS1692347526 | 0,08% |
ACCIONES|NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,08% |
ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,08% |
BONO|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 0,08% |
ACCIONES|ITV PLC | GB0033986497 | 0,08% |
ACCIONES|WPP | JE00B8KF9B49 | 0,08% |
BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,08% |
ACCIONES|ATRESMEDIA | ES0109427734 | 0,08% |
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,08% |
ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,07% |
ACCIONES|TV FRANCAISE | FR0000054900 | 0,07% |
ACCIONES|ZURICH INSURANCE | CH0011075394 | 0,07% |
ACCIONES|LLOYDS | GB0008706128 | 0,07% |
ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,07% |
PAGARE|AEDAS HOMES|0,56|2019-01-25 | ES0505287062 | 0,07% |
BONO|NORD LB|0,75|2020-03-03 | DE000BRL9741 | 0,07% |
PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-03-22 | ES0532945658 | 0,07% |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,07% |
ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 0,07% |
ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,06% |
ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,06% |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,05% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,05% |
BONO|MORGAN STANLEY|0,06|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,05% |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,05% |
BONO|ESSELUNGA|0,88|2023-10-25 | XS1706921951 | 0,05% |
ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS | DE000SHL1006 | 0,05% |
BONO|ADLER REAL ESTATE AG|4,75|2020-04-08 | XS1211417362 | 0,05% |
ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,05% |
ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT | FR0010221234 | 0,05% |
ACCIONES|BHP GROUP PLC | GB00BH0P3Z91 | 0,04% |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION, | ES0105223004 | 0,04% |
ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,04% |
ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,04% |
BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,03% |
PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-03-11 | ES0505087330 | 0,03% |
PAGARE|VOCENTO SA|0,39|2019-01-18 | ES0514820127 | 0,03% |
BONO|CASSA DEPOSITI|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 0,03% |
ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,03% |
ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 0,03% |
ACCIONES|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,03% |
ACCIONES|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,02% |
ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
259,7M
patrimonio
12,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo