DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127062000
Patrimonio | 13.780.086€ |
---|---|
Partícipes | 214 |
Patrimonio por partícipe | 64.392,93€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bonos|US TREASURY|0,250|2016-09-30 | US912828F478 | 8,14% |
REPO|BANKINTER|0,005|2016-01-04 | ES00000120G4 | 7,87% |
Participaciones|BANKINTER | ES0127186031 | 5,90% |
Deposito|BANKINTER DOLAR USA|0,700|2016 07 22 | 3,62% | |
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | LU0563745826 | 3,53% |
Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 3,27% |
Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 06 30 | 1,97% | |
Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 28 | 1,97% | |
Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,84% |
Acciones|EXPEDIA | US30212P3038 | 1,69% |
Acciones|AXA UAP | FR0000120628 | 1,59% |
Acciones|VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,58% |
Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,49% |
Acciones|AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,48% |
Acciones|ACTIVISION INC | US00507V1098 | 1,44% |
Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,43% |
Acciones|CONSTELLATION BRANDS | US21036P1084 | 1,42% |
Acciones|VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 1,38% |
Acciones|HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 1,36% |
Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,35% |
Acciones|PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 1,35% |
Acciones|ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,31% |
Acciones|VIACOM INC-CLASS B | US92553P2011 | 1,30% |
Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 1,30% |
Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 1,29% |
Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,29% |
Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,29% |
Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 1,27% |
Acciones|MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | 1,27% |
Acciones|TESORO CORP | US8816091016 | 1,26% |
Acciones|TOTAL SYSTEM SERVICES INC | US8919061098 | 1,26% |
Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,26% |
Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 1,25% |
Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 1,24% |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,23% |
Acciones|DR HORTON INC | US23331A1097 | 1,19% |
Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 1,18% |
Acciones|AEGON N.V. | NL0000303709 | 1,16% |
Acciones|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 1,14% |
Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,14% |
Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 1,13% |
Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,13% |
Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,09% |
Acciones|R.W.E. A.G. | DE0007037129 | 1,08% |
Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,08% |
Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,07% |
Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 1,03% |
Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,01% |
Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,92% |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,71% |
Deposito|BANKINTER DOLAR USA|0,600|2016 03 21 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
13,8M
patrimonio
214
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo