CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133620007, ES0133620031
Patrimonio | 366.677.382€ |
---|---|
Partícipes | 8.870 |
Patrimonio por partícipe | 41.339,05€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Participaciones|ISHARES USD TREASURY | IE00B14X4S71 | 7,34% |
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 6,99% |
Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 6,55% |
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 6,10% |
Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC | LU0169528188 | 5,48% |
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 5,43% |
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 5,12% |
Participaciones|BLACKROCK-EU EQ INC-12 | LU1222728690 | 4,35% |
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,26% |
Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,53% |
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 12 | 3,52% | |
Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 3,39% |
Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 2,90% |
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 2,81% |
Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 2,40% |
Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 2,37% |
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 2,35% |
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,26% |
Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 2,20% |
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 2,02% |
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 2,01% |
Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 1,85% |
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 | 1,79% | |
Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 1,71% |
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 1,64% |
Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 1,47% |
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 1,25% |
Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 1,17% |
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA | LU0280842005 | 1,13% |
Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 1,03% |
Participaciones|THREADNEEDLE AMERICA-$-2 | GB0030809791 | 0,91% |
Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
366,7M
patrimonio
8,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo