CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133620007, ES0133620031
Patrimonio | 366.677.382€ |
---|---|
Partícipes | 8.870 |
Patrimonio por partícipe | 41.339,05€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 11,97% |
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 10,20% |
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 8,42% |
Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 8,02% |
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 7,03% |
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 6,52% |
Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 6,39% |
Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0607225520 | 5,33% |
Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 4,08% |
Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 3,91% |
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,26% |
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 3,21% |
Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,19% |
Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 3,11% |
Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 2,41% |
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 2,20% |
Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 1,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
366,7M
patrimonio
8,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo