CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114180005, ES0114180039
Patrimonio | 110.594.111€ |
---|---|
Partícipes | 3.799 |
Patrimonio por partícipe | 29.111,37€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,93% |
ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 4,90% |
ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 4,85% |
ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 4,55% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,45% |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCA | ES0115056139 | 4,29% |
ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 4,01% |
ACCIONES|MERLIN PROPETIE | ES0105025003 | 3,96% |
ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,56% |
ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,91% |
ACCIONES|CAT.OCCIDENT | ES0116920333 | 2,75% |
ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 2,72% |
ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 2,65% |
ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 2,62% |
ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,33% |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 2,31% |
ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,18% |
ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 2,14% |
ACCIONES|OBR.HUAR.LAIN | ES0142090317 | 2,06% |
ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 1,88% |
ACCIONES|LAR ESPAÑA | ES0105015012 | 1,74% |
ACCIONES|ANTENA 3 TV | ES0109427734 | 1,69% |
ACCIONES|AMADEUS HOLDING | ES0109067019 | 1,55% |
ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,50% |
ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 1,49% |
ACCIONES|INTL AIR GROUP | ES0177542018 | 1,48% |
ACCIONES|REE | ES0173093115 | 1,25% |
ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,19% |
ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,18% |
ACCIONES|MELIA HOTELS IN | ES0176252718 | 1,18% |
ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,14% |
ACCIONES|SOS CUETARA S.A | ES0110047919 | 0,97% |
ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,95% |
ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996004 | 0,88% |
ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,86% |
ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,81% |
ACCIONES|PAPELES CAR | ES0168561019 | 0,74% |
ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,74% |
ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,70% |
ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,69% |
ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,59% |
ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675009 | 0,58% |
ACCIONES|MIQUEL JN96 | ES0164180012 | 0,57% |
ACCIONES|EZENTIS | ES0172708234 | 0,53% |
ACCIONES|LOGISTA | ES0105027009 | 0,46% |
ACCIONES|GR.FELGUERA | ES0162600417 | 0,45% |
ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,44% |
ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,43% |
ACCIONES|NATURHOUSE | ES0105043006 | 0,34% |
ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 0,22% |
ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,04% |
ACCIONES|EURONA WIRELESS | ES0133443004 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
110,6M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo