CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114180005, ES0114180039
Patrimonio | 110.594.111€ |
---|---|
Partícipes | 3.799 |
Patrimonio por partícipe | 29.111,37€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 5,49% |
ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 5,43% |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC | ES0105223004 | 5,33% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,13% |
ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 4,93% |
ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 4,26% |
ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 4,25% |
ACCIONES|CAT.OCCIDENT | ES0116920333 | 3,74% |
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,51% |
ACCIONES|CAF | ES0121975009 | 3,46% |
ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 3,39% |
ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 3,08% |
ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 3,03% |
ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,77% |
ACCIONES|OBR.HUAR.LAIN | ES0142090317 | 2,74% |
ACCIONES|INTL AIR GROUP | ES0177542018 | 2,56% |
ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 2,49% |
ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 2,41% |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 2,19% |
ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,91% |
ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,90% |
ACCIONES|MELIA HOTELS IN | ES0176252718 | 1,68% |
ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 1,57% |
ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675090 | 1,39% |
ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,36% |
ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,23% |
ACCIONES|LOGISTA | ES0105027009 | 1,19% |
ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 1,03% |
ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996087 | 0,99% |
ACCIONES|ANTENA 3 TV | ES0109427734 | 0,89% |
ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,83% |
ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,52% |
ACCIONES|LABORATORIOS FA | ES0157261019 | 0,38% |
ACCIONES|TELEPIZZA | ES0105128005 | 0,34% |
ACCIONES|INM.SUR | ES0154653911 | 0,24% |
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
110,6M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo