LU0687944396

Hay 23 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI (1) 22.520.608€ 3,2%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI (1) 13.769.394€ 7,8%
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) 6.388.830€ 2,3%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI (1) 6.255.377€ 2,4%
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI (1) 2.669.934€ 5,1%
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI (1) 2.518.806€ 2,7%
GESTION MULTIPERFIL, FI (3) 1.729.298€ 2,5%
GESDIVISA, FI (1) 1.029.097€ 2,4%
GESTION MULTIPERFIL, FI (2) 801.987€ 3,0%
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI (1) 701.550€ 6,2%
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI (1) 553.441€ 4,0%
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI (1) 530.176€ 2,0%
GESTION BOUTIQUE, FI (3) 504.779€ 1,6%
GESTION MULTIPERFIL, FI (4) 412.909€ 2,9%
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (1) 352.093€ 3,1%
GESTION BOUTIQUE, FI (2) 351.572€ 2,3%
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI (1) 310.167€ 4,0%
GESTION MULTIPERFIL, FI (1) 271.933€ 3,0%
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (1) 150.897€ 2,9%
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI (1) 81.951€ 1,2%
RSR GLOBAL, FI (1) 74.660€ 1,9%
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI (6) 28.898€ 3,8%
ACTIVE VALUE SELECTION, FI (1) 27.254€ 0,5%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×