SABADELL PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111187003, ES0111187011, ES0111187029, ES0111187037, ES0111187052, ES0111187045
Patrimonio | 4.210.745.000€ |
---|---|
Partícipes | 81.730 |
Patrimonio por partícipe | 51.520,19€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PREMIER | ES0173829054 | 18,12% |
PART.BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA | IE00B706BP88 | 7,54% |
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 7,49% |
AC.JB MS AB RET EUROPE EQTY-C SICAV | LU0529497777 | 7,45% |
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - PREMIE | ES0174403040 | 4,61% |
AC.VONTOBEL-EUR CORP MID YLD-I SICAV | LU0278087860 | 4,56% |
AC.BLACKROCK STR EUROPEAN AB-I2 SICAV | LU0776931064 | 4,03% |
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV | LU0641746143 | 3,58% |
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER | ES0111098028 | 2,89% |
AC.BGF-EUR SHORT DURATION BOND I2 SICAV | LU0468289250 | 2,79% |
PART.M&G GLOBAL CONV EUR C ACC | GB00B1Z68502 | 2,51% |
PART.PIONEER FUNDS-EURO CORP BOND-IEU | LU0133660984 | 2,30% |
AC.DEUTS INV I CONVERTIBLES-FCCE SICAV | LU0740833669 | 2,07% |
AC.HSBC GIF GL EMMK LCL DB-IC SICAV(USD) | LU0234594009 | 2,00% |
Part. SABADELL BONOS EURO, FI - PREMIER | ES0173828023 | 1,59% |
AC.BGF-ASIAN TIGER BOND-D2 SICAV (USD) | LU0776122383 | 1,59% |
AC.CARMIGNAC CAPITAL PLUS-A EUR SICAV | LU0336084032 | 1,50% |
AC.SCHRODER ISF EUR BOND-C SICAV | LU0106235889 | 1,24% |
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE | ES0183339029 | 1,22% |
Part. SABADELL EURO YIELD, FI - PREMIER | ES0184976027 | 1,21% |
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER | ES0174402026 | 1,07% |
AC.SCHRODER ISF GLB INF LKD C-A SICAV | LU0180781394 | 1,00% |
AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY) | LU0270819245 | 0,97% |
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE | ES0174416026 | 0,95% |
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV | LU0333226826 | 0,94% |
PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-INAEUR H | GB00B53J8V53 | 0,86% |
Part. SAB BONOS ALTO INT, FI - PREMIER | ES0111146025 | 0,84% |
PART.LEGG MASON WA US CORE+ BD-PA (USD) | IE00B241B875 | 0,82% |
AC.SCHRODER ISF USD BOND-CAC SICAV(USD) | LU0106261026 | 0,79% |
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER | ES0138983020 | 0,79% |
PART.ROBECO CG-EURO CONSV EQ-I | LU0312333569 | 0,75% |
PART.UBS LUX FULL CY AS B USD-Q (USD) | LU0464245652 | 0,71% |
PART.MIRAE ASSET ASIA GR C E-I (USD) | LU0593848566 | 0,69% |
Part. SABADELL DOLAR FIJO, FI - PREMIER | ES0138950029 | 0,66% |
AC.JUPITER GL FD-EURO GRO-I SICAV | LU0260086037 | 0,63% |
Part. SAB BONOS EMERGENTES, FI - PREMIER | ES0183338021 | 0,61% |
AC.JPMORGAN EURO STRA GRW-C SICAV | LU0129443577 | 0,56% |
AC.FIDELITY EURO BLUE CHIP-Y AC SICAV | LU0346388290 | 0,50% |
Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER | ES0175083023 | 0,40% |
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,34% |
AC.SABADELL SELECT FOHF-A SICAV | LU0288471658 | 0,33% |
PART.PIONEER FUNDS-US FD GR-IA | LU0347184821 | 0,33% |
PART.PIONEER FUNDS-EMG MKT BD-I (USD) | LU0132208918 | 0,32% |
AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-V UHE SICAV | LU0891848607 | 0,24% |
AC.BLACKROCK STR-LA OPP-D2 EUR SICAV | LU0827972547 | 0,20% |
Part. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP | ES0158289001 | 0,16% |
AC.GOLDMAN SA INDIA EQ-IA SICAV (USD) | LU0333811072 | 0,15% |
OB.ESPAÑA I/L 1% VT.30/11/2030 | ES00000127C8 | 0,07% |
Part. S AMERICA LATINA BOLSA, FI - PLUS | ES0173827025 | 0,03% |
Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PLUS | ES0111099018 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL PRUDENTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
4.210,7M
patrimonio
81,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo