Evolución patrimonial del fondo BBVA BOLSA LATAM, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo BBVA BOLSA LATAM, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
26.448.000€ 1.806 14.645€
26.397.000€ 1.838 14.362€
23.778.000€ 1.742 13.650€
23.745.000€ 1.770 13.415€
22.782.000€ 1.850 12.315€
29.047.000€ 1.829 15.881€
24.457.000€ 1.795 13.625€
26.678.000€ 1.889 14.123€
23.799.000€ 1.903 12.506€
28.527.000€ 1.974 14.451€
22.613.000€ 1.740 12.996€
20.206.000€ 1.666 12.128€
19.047.000€ 1.614 11.801€
17.259.000€ 1.608 10.733€
18.006.000€ 1.644 10.953€
18.944.000€ 1.709 11.085€
24.650.000€ 1.802 13.679€
26.467.000€ 1.906 13.886€
28.939.000€ 2.137 13.542€
34.922.000€ 2.254 15.493€
35.076.000€ 2.274 15.425€
38.532.000€ 2.345 16.432€
45.789.000€ 2.804 16.330€
46.849.000€ 3.099 15.117€
49.762.000€ 3.296 15.098€
60.517.000€ 3.443 17.577€
57.818.000€ 3.560 16.241€
61.140.000€ 3.791 16.128€
62.529.000€ 3.882 16.107€
73.256.000€ 4.082 17.946€
55.443.000€ 4.018 13.799€
51.987.000€ 4.139 12.560€
70.475.000€ 4.401 16.013€
79.833.000€ 4.634 17.228€
96.612.000€ 4.967 19.451€
88.687.000€ 5.048 17.569€
84.025.000€ 5.127 16.389€
92.371.000€ 5.175 17.849€
82.180.000€ 4.928 16.676€
60.426.000€ 4.353 13.881€
46.536.000€ 4.219 11.030€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo BBVA BOLSA LATAM, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×