BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159084039

Patrimonio 8.293.138€
Partícipes 110
Patrimonio por partícipe 75.392,16€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 67 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate LU0034353002 3,69%
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite FR0010149120 3,35%
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur IE00B3CTFW21 3,16%
PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I LU1596575826 3,06%
PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel LU1111643042 2,94%
PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn LU0107852435 2,89%
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc IE0033758917 2,86%
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu LU0093503810 2,77%
PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa LU0289132572 2,69%
PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd LU0316492775 2,64%
PARTICIPACIONES|HH Euroland LU0196034820 2,16%
PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq LU0717821077 2,15%
PARTICIPACIONES|Nordea1-GlbStbE LU0097890064 2,11%
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB LU0360478795 2,02%
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35 FR0010251744 2,00%
PARTICIPACIONES|AXAW-EuCrtShort LU1601096537 1,94%
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M FR0010830844 1,90%
PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt LU0219454633 1,87%
PARTICIPACIONES|DWS Aktien Stra DE000DWS2D90 1,83%
PARTICIPACIONES|MyG-ShrtCorBnd GB00B8G02472 1,68%
PARTICIPACIONES|PimcoComm RR St IE00B1BXJ858 1,68%
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur IE0032379574 1,65%
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars LU0602539271 1,48%
PARTICIPACIONES|MyG Opt Income GB00B1VMD022 1,35%
PARTICIPACIONES|Von.F-MtxSustai LU0571085686 1,30%
PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH LU1184248083 1,29%
PARTICIPACIONES|CandrLongShrtRS FR0013325081 1,29%
PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark LU0772928023 1,22%
PARTICIPACIONES|Pimco Glob EHD IE00B073NJ12 1,21%
PARTICIPACIONES|Franklin k2 Alt LU1093756911 1,18%
PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 3-5Y LU1650488494 1,17%
PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat LU0438336777 1,16%
PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US LU0674139976 1,16%
PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu LU0272941112 1,13%
PARTICIPACIONES|FidelityEurop LU1642889437 1,11%
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY LU0853555893 1,10%
PARTICIPACIONES|CandriIdxArb-RS FR0012088805 1,09%
PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T IE00B0XJBQ64 1,08%
PARTICIPACIONES|FF- Global Divd LU0731783477 1,06%
PARTICIPACIONES|SchrGAIA Siri $ LU0885728070 1,02%
PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR Eur FR0010251108 0,96%
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In IE00B7VSFL77 0,95%
PARTICIPACIONES|UBSEtfCMCICompo IE00B58HMN42 0,93%
PARTICIPACIONES|Candriam TotRet LU1511858513 0,90%
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq LU0582530498 0,89%
PARTICIPACIONES|PF-EuropPoten LU0271662610 0,85%
PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 1-3Y LU1650487413 0,78%
PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt IE00BN8SY486 0,78%
PARTICIPACIONES|EdR-BondAllocat LU1426150964 0,78%
PARTICIPACIONES|FT US Opportu LU0260870075 0,76%
PARTICIPACIONES|Lyxsor ETF SGI FR0010869578 0,68%
PARTICIPACIONES|RdR-GlvValue/Lu LU1160360373 0,68%
PARTICIPACIONES|AbeGL-GlbBnd LU1760135167 0,63%
PARTICIPACIONES|AberGL-WrlGovBn LU0963897953 0,56%
PARTICIPACIONES|Can SRI EqEm LU1434524929 0,54%
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuAlpAb LU0995125985 0,53%
PARTICIPACIONES|Rob Gl Tot Ret LU0951484178 0,31%
PARTICIPACIONES|Nordea1-GclEnvi LU0348927095 0,18%
PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns IE00B80G9288 0,18%
PARTICIPACIONES|MFSGlobConcenWH LU1307988706 0,18%
PARTICIPACIONES|RobecoBpGlobPre LU1549401112 0,18%
PARTICIPACIONES|TFD Plc-FycReEq IE00B7WC3B40 0,17%
PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret LU0490769915 0,14%
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC IE00BLP5S791 0,14%
PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp GB00B3D8PZ13 0,14%
PARTICIPACIONES|ArtemisPanEurRT GB00BMMV4H91 0,14%
PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp LU0151325312 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

8,3M

patrimonio

110

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×