BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159084039

Patrimonio 8.293.138€
Partícipes 110
Patrimonio por partícipe 75.392,16€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|Deka-Renten 1-3 LU0044138906 14,04%
PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR LU0358446192 12,87%
PARTICIPACIONES|ING Rta EurShrt LU0577864696 12,34%
PARTICIPACIONES|MS IF -GlBrands LU0360483019 8,08%
PARTICIPACIONES|Hdrson PanEurop LU0196036957 7,06%
PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq LU0187079347 6,63%
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurGov LU0106236184 5,50%
PARTICIPACIONES|iSharesEuGov1-3 IE00B14X4Q57 5,06%
PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR LU0414666189 4,73%
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt LU0106234999 4,39%
BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 ES00000123J2 4,06%
PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt LU0100598282 3,88%
PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 1-3Y FR0010222224 3,31%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01205183 0,97%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01211231 0,96%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

8,3M

patrimonio

110

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×