Evolución patrimonial del fondo BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
473.436.456€ 61.172 7.739€
362.581.599€ 56.502 6.417€
318.243.005€ 54.294 5.861€
293.868.672€ 51.810 5.672€
200.439.158€ 41.415 4.840€
44.238.919€ 8.050 5.496€
30.519.954€ 2.586 11.802€
33.722.693€ 1.750 19.270€
37.221.888€ 1.764 21.101€
34.145.419€ 1.531 22.303€
28.939.603€ 1.340 21.597€
24.948.862€ 1.180 21.143€
22.762.058€ 1.073 21.213€
22.171.476€ 1.092 20.304€
22.173.210€ 1.047 21.178€
20.438.446€ 898 22.760€
23.200.276€ 811 28.607€
22.298.233€ 696 32.038€
14.494.936€ 473 30.645€
12.735.340€ 385 33.079€
13.793.297€ 337 40.930€
16.198.502€ 401 40.395€
17.928.307€ 440 40.746€
19.782.805€ 481 41.128€
22.061.970€ 558 39.538€
22.342.419€ 581 38.455€
16.852.955€ 646 26.088€
17.612.572€ 678 25.977€
16.069.951€ 689 23.324€
15.933.694€ 714 22.316€
17.993.124€ 845 21.294€
18.780.153€ 963 19.502€
29.531.389€ 1.311 22.526€
44.515.318€ 1.665 26.736€
35.683.842€ 1.095 32.588€
25.131.157€ 764 32.894€
15.836.557€ 587 26.979€
8.388.442€ 491 17.084€
6.922.574€ 435 15.914€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×