ES0000000338

Hay 15 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI (1) 8.000.000€ 1,7%
EUROVALOR BOLSA, FI (1) 4.000.000€ 5,3%
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI (1) 3.000.000€ 1,8%
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI (1) 3.000.000€ 0,3%
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 1.750.000€ 8,0%
EUROVALOR AHORRO EURO, FI (1) 1.500.000€ 0,5%
POPULAR SELECCIÓN FI (1) 1.000.000€ 3,3%
EUROVALOR MIXTO-50, FI (1) 1.000.000€ 3,3%
EUROVALOR MIXTO-15, FI (1) 700.000€ 3,2%
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI (1) 700.000€ 1,7%
EUROVALOR MIXTO-70, FI (1) 500.000€ 0,9%
EUROVALOR MIXTO-30, FI (1) 500.000€ 1,2%
EUROVALOR RENTA FIJA, FI (1) 400.000€ 0,7%
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI (1) 100.000€ 0,8%
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI (1) 100.000€ 2,5%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×