Evolución patrimonial del fondo UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
21.578.453€ 1.419 15.207€
21.436.267€ 1.428 15.011€
20.489.296€ 1.456 14.072€
24.169.624€ 1.482 16.309€
42.025.108€ 1.499 28.035€
42.810.301€ 1.483 28.867€
44.045.970€ 1.470 29.963€
42.435.821€ 1.395 30.420€
38.865.481€ 1.396 27.841€
38.273.331€ 1.376 27.815€
36.732.016€ 1.398 26.275€
34.231.140€ 1.421 24.089€
33.218.304€ 1.436 23.133€
33.610.855€ 1.405 23.922€
36.501.669€ 1.401 26.054€
33.777.777€ 1.329 25.416€
34.344.325€ 1.225 28.036€
35.768.323€ 1.187 30.133€
23.463.344€ 1.136 20.654€
25.185.253€ 1.174 21.453€
23.547.313€ 1.193 19.738€
22.924.481€ 1.250 18.340€
21.339.047€ 1.251 17.058€
15.625.981€ 1.281 12.198€
14.052.078€ 1.333 10.542€
3.985.509€ 335 11.897€
3.986.659€ 366 10.893€
3.857.933€ 387 9.969€
4.196.704€ 398 10.544€
4.230.598€ 447 9.464€
4.059.773€ 467 8.693€
5.595.581€ 477 11.731€
5.656.819€ 496 11.405€
5.545.503€ 499 11.113€
5.626.601€ 527 10.677€
5.547.814€ 542 10.236€
6.339.374€ 563 11.260€
6.245.631€ 541 11.545€
5.759.804€ 541 10.647€
5.049.156€ 539 9.368€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×