SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107987036
Patrimonio | 267.861.319€ |
---|---|
Partícipes | 8.755 |
Patrimonio por partícipe | 30.595,24€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 123 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|PARGESA | CH0021783391 | 4,95% |
ACCIONES|Orkla ASA | NO0003733800 | 3,04% |
ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,81% |
ACCIONES|MOTA-ENGIL | PTMEN0AE0005 | 2,04% |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 1,81% |
ACCIONES|EUROTUNNEL | FR0010533075 | 1,80% |
ACCIONES|PIRELLI | IT0004623051 | 1,80% |
ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,79% |
ACCIONES|ESPIRITO SANTO SAUDE SGPS | PTEPT0AM0005 | 1,60% |
ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 1,54% |
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS COMU | ES0109427734 | 1,50% |
ACCIONES|Laird | GB00B1VNST91 | 1,41% |
ACCIONES|Andritz AG | AT0000730007 | 1,39% |
ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,38% |
ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,38% |
ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 1,27% |
ACCIONES|TELECITY | GB00B282YM11 | 1,25% |
ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 1,23% |
ACCIONES|PIAGGIO & C SPA | IT0003073266 | 1,17% |
ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 1,17% |
ACCIONES|CA Immo | AT0000641352 | 1,16% |
ACCIONES|BBA Group | GB00B1FP8915 | 1,15% |
ACCIONES|WINCOR NIXDORF | DE000A0CAYB2 | 1,14% |
ACCIONES|Iliad SA | FR0004035913 | 1,12% |
ACCIONES|JAZZTEL, S.A. | GB00B5TMSP21 | 1,07% |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,02% |
ACCIONES|REXEL SA | FR0010451203 | 1,02% |
ACCIONES|AZIMUT | IT0003261697 | 1,01% |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,00% |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,00% |
ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,99% |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,98% |
ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,97% |
ACCIONES|SBM OFFSHORE | NL0000360618 | 0,96% |
ACCIONES|Fuchs Petrolub | DE0005790430 | 0,96% |
ACCIONES|CIR | IT0000080447 | 0,96% |
ACCIONES|Inchcape PLC | GB00B61TVQ02 | 0,95% |
ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,94% |
ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 0,94% |
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 0,88% |
ACCIONES|GTECH SPA | IT0003990402 | 0,87% |
ACCIONES|Brembo SpA | IT0001050910 | 0,87% |
ACCIONES|United Internet | DE0005089031 | 0,83% |
ACCIONES|SR Teleperform | FR0000051807 | 0,82% |
ACCIONES|RTL GROUP | LU0061462528 | 0,81% |
ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,80% |
ACCIONES|SOCIETE EUROPPENNE SATELLITE | LU0088087324 | 0,80% |
ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,76% |
ACCIONES|DEBENHAMS FIN. | GB00B126KH97 | 0,75% |
ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 0,74% |
ACCIONES|Atkins WS | GB0000608009 | 0,74% |
ACCIONES|NATIONAL EXPRESS | GB0006215205 | 0,74% |
ACCIONES|HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | GB00B0LCW083 | 0,73% |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,72% |
ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,72% |
ACCIONES|JUPITER FUND | GB00B53P2009 | 0,71% |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,69% |
ACCIONES|GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,68% |
ACCIONES|SAFILO SPA | IT0004604762 | 0,68% |
ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,68% |
ACCIONES|AURUBIS AG | DE0006766504 | 0,67% |
ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 0,65% |
ACCIONES|MITIE Group | GB0004657408 | 0,65% |
ACCIONES|GROUPE FNAC | FR0011476928 | 0,64% |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,63% |
ACCIONES|PARAGON GROUP COMPANIES PLC | GB00B2NGPM57 | 0,61% |
ACCIONES|UBM PLC | JE00B2R84W06 | 0,60% |
ACCIONES|Croda | GB0002335270 | 0,60% |
ACCIONES|Salzgitter | DE0006202005 | 0,58% |
ACCIONES|IPSEN | FR0010259150 | 0,58% |
ACCIONES|Nokian Renkaat | FI0009005318 | 0,57% |
ACCIONES|Nutreco NV | NL0010395208 | 0,56% |
ACCIONES|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,55% |
ACCIONES|Wendel Invest | FR0000121204 | 0,55% |
ACCIONES|JC DECAUX INTERNATIONAL | FR0000077919 | 0,54% |
ACCIONES|BERKELEY GROUP HOLDINGS | GB00B02L3W35 | 0,54% |
ACCIONES|Babcock Intl | GB0009697037 | 0,54% |
ACCIONES|INDESIT COMPANY SPA | IT0000076197 | 0,54% |
ACCIONES|DIXONS RETAIL PLC | GB0000472455 | 0,53% |
ACCIONES|MTU AERO ENGINES | DE000A0D9PT0 | 0,52% |
ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | GB0059822006 | 0,52% |
ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 0,50% |
ACCIONES|SeaDrill | BMG7945E1057 | 0,50% |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVA | NL0000395903 | 0,50% |
ACCIONES|SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,49% |
ACCIONES|DSM NV | NL0000009827 | 0,48% |
ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 0,48% |
ACCIONES|CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VER | FR0000120164 | 0,47% |
ACCIONES|Aberdeen Asset | GB0000031285 | 0,46% |
ACCIONES|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,45% |
ACCIONES|Gameloft | FR0000079600 | 0,45% |
ACCIONES|Weir Group | GB0009465807 | 0,45% |
ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,44% |
ACCIONES|Lanxess | DE0005470405 | 0,40% |
ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 0,40% |
ACCIONES|TIETOENATOR OYJ | FI0009000277 | 0,39% |
ACCIONES|HOME RETAIL GRP | GB00B19NKB76 | 0,38% |
ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,38% |
ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,36% |
ACCIONES|Intertek Test Sv | GB0031638363 | 0,36% |
ACCIONES|Bucher Indstr | CH0002432174 | 0,36% |
ACCIONES|INFORMA PLC | JE00B3WJHK45 | 0,34% |
ACCIONES|UNIQA INSURANCE GROUP | AT0000821103 | 0,33% |
ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,32% |
ACCIONES|JERONIMO MARTINS (EUR) | PTJMT0AE0001 | 0,30% |
ACCIONES|SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 | FR0000054900 | 0,29% |
ACCIONES|G4S PLC | GB00B01FLG62 | 0,28% |
ACCIONES|JHONSON MATHEY | GB00B70FPS60 | 0,28% |
ACCIONES|Premier Oil | GB00B43G0577 | 0,24% |
ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,24% |
ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 0,23% |
ACCIONES|ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | 0,22% |
ACCIONES|Redrow | GB0007282386 | 0,21% |
ACCIONES|ARCAM AB | SE0005676160 | 0,18% |
ACCIONES|PETROLEUM GEO-SERVICES ASA | NO0010199151 | 0,17% |
ACCIONES|TELE DANMARK AS | DK0060228559 | 0,16% |
ACCIONES|MOLESKINE SPA | IT0004894900 | 0,15% |
ACCIONES|MONSTERMOB GROUP | GB0033768507 | 0,13% |
ACCIONES|C&C Group | IE00B010DT83 | 0,11% |
ACCIONES|OPHIR ENERGY PLC- WI | GB00B24CT194 | 0,10% |
ACCIONES|CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,09% |
ACCIONES|YIT-Yhtyma Oyj | FI0009800643 | 0,09% |
ACCIONES|Cairn Energy | GB00B74CDH82 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
267,9M
patrimonio
8,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo