SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107987036
Patrimonio | 267.861.319€ |
---|---|
Partícipes | 8.755 |
Patrimonio por partícipe | 30.595,24€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 5,78% |
ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 4,04% |
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA | PTCOR0AE0006 | 3,37% |
ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 2,74% |
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO | ES0109427734 | 2,53% |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 2,43% |
ACCIONES|ILIAD SA | FR0004035913 | 2,12% |
ACCIONES|BREMBO SPA | IT0001050910 | 2,08% |
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 2,05% |
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA | FR0010533075 | 2,05% |
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 1,79% |
ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,73% |
ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 1,69% |
ACCIONES|ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 1,67% |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | ES0121975009 | 1,66% |
ACCIONES|SALZGITTER AG | DE0006202005 | 1,65% |
ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 1,65% |
ACCIONES|GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,55% |
ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,52% |
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 1,52% |
ACCIONES|AGGREKO PLC | GB00BK1PTB77 | 1,49% |
ACCIONES|PARGESA HOLDING SA | CH0021783391 | 1,48% |
ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 1,48% |
ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 1,40% |
ACCIONES|CAPE PLC | JE00B5SJJD95 | 1,38% |
ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | GB0059822006 | 1,33% |
ACCIONES|EURAZEO SA | FR0000121121 | 1,26% |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,25% |
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,21% |
ACCIONES|CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI | IT0000080447 | 1,19% |
ACCIONES|C AND C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 1,18% |
ACCIONES|SALVATORE FERRAGAMO SPA | IT0004712375 | 1,17% |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,16% |
ACCIONES|FUCHS PETROLUB SE | DE0005790430 | 1,14% |
ACCIONES|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 1,11% |
ACCIONES|GROUPE FNAC | FR0011476928 | 1,09% |
ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 1,07% |
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,06% |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,02% |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 1,02% |
ACCIONES|AURUBIS AG | DE0006766504 | 1,02% |
ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 1,02% |
ACCIONES|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,01% |
ACCIONES|UBM PLC | JE00BD9WR069 | 0,99% |
ACCIONES|JUST EAT PLC | GB00BKX5CN86 | 0,99% |
ACCIONES|GRANDVISION NV | NL0010937066 | 0,99% |
ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,98% |
ACCIONES|OUTOKUMPU | FI0009002422 | 0,96% |
ACCIONES|ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,96% |
ACCIONES|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,96% |
ACCIONES|OPHIR ENERGY PLC | GB00B24CT194 | 0,93% |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,91% |
ACCIONES|MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,90% |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,90% |
ACCIONES|NATIONAL EXPRESS GROUP PLC | GB0006215205 | 0,87% |
ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,86% |
ACCIONES|KLOECKNER AND CO SE | DE000KC01000 | 0,85% |
ACCIONES|SAIPEM SPA | IT0000068525 | 0,83% |
ACCIONES|BOVIS HOMES GROUP PLC | GB0001859296 | 0,83% |
ACCIONES|Seb SA | FR0000121709 | 0,82% |
ACCIONES|HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | GB00B0LCW083 | 0,81% |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,80% |
ACCIONES|PIAGGIO AND C SPA | IT0003073266 | 0,80% |
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | ES0116920333 | 0,77% |
ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,76% |
ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,76% |
ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL PLC | GB00BYZWX769 | 0,75% |
ACCIONES|NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,72% |
ACCIONES|PARAGON GROUP OF COS PLC/THE | GB00B2NGPM57 | 0,57% |
ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,56% |
ACCIONES|OVS SPA | IT0005043507 | 0,51% |
ACCIONES|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,49% |
ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,45% |
ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,28% |
ACCIONES|SAFILO GROUP SPA | IT0004604762 | 0,28% |
ACCIONES|MONSTERMOB GROUP PLC | GB0033768507 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
267,9M
patrimonio
8,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo