SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107987036

Patrimonio 267.861.319€
Partícipes 8.755
Patrimonio por partícipe 30.595,24€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 102 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.40|2011-10-03 ES0000011918 3,33%
ACCIONES|Catlin Group BMG196F11004 2,55%
ACCIONES|GEA GROUP AG DE0006602006 1,89%
ACCIONES|CIR IT0000080447 1,77%
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 1,74%
ACCIONES|Kabel De Holding DE000KD88880 1,68%
ACCIONES|BBA Group GB00B1FP8915 1,58%
ACCIONES|SOCIETE EUROPPENNE SATELLITE LU0088087324 1,55%
ACCIONES|Axalto Hld NL0000400653 1,49%
ACCIONES|SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,49%
ACCIONES|EUROPEAN GOLDFIELDS LTD CA2987741006 1,43%
ACCIONES|Nokian Renkaat FI0009005318 1,41%
ACCIONES|REXEL SA FR0010451203 1,40%
ACCIONES|TELECITY GB00B282YM11 1,34%
ACCIONES|LOTTOMATICA IT0003990402 1,33%
ACCIONES|Croda GB0002335270 1,32%
ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE ES0116920333 1,30%
ACCIONES|MITIE Group GB0004657408 1,27%
ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S ES0152503035 1,24%
ACCIONES|Rheinmetall DE0007030009 1,23%
ACCIONES|VALEO FR0000130338 1,23%
ACCIONES|VUELING AIRLINES ES0184591032 1,22%
ACCIONES|ZODIAC SA FR0000125684 1,21%
ACCIONES|Nutreco NV NL0000375400 1,16%
ACCIONES|DEBENHAMS FIN. GB00B126KH97 1,16%
ACCIONES|Fuchs Petrolub DE0005790430 1,16%
ACCIONES|SeaDrill BMG7945E1057 1,16%
ACCIONES|Imtech NV NL0006055329 1,15%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 1,15%
ACCIONES|Rhoen Klinikum DE0007042301 1,12%
ACCIONES|PIRELLI IT0004623051 1,12%
ACCIONES|AEGIS PLC GB0009657569 1,12%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 1,11%
ACCIONES|VOPAK NL0009432491 1,11%
ACCIONES|BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,09%
ACCIONES|FUGRO NV NL0000352565 1,09%
ACCIONES|WILLIAM HILL PLC-W/I GB0031698896 1,09%
ACCIONES|UNITED BUSINESS MEDIA LTD JE00B2R84W06 1,08%
ACCIONES|VIDRALA ES0183746314 1,07%
ACCIONES|KLOECKNER DE000KC01000 1,05%
ACCIONES|MTU AERO ENGINES DE000A0D9PT0 1,05%
ACCIONES|Andritz AG AT0000730007 1,03%
ACCIONES|BUREAU VERITAS SA FR0006174348 0,96%
ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA ES0168561019 0,96%
ACCIONES|Iliad SA FR0004035913 0,93%
ACCIONES|SBM OFFSHORE NL0000360618 0,93%
ACCIONES|JC DECAUX INTERNATIONAL FR0000077919 0,91%
ACCIONES|IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 0,89%
ACCIONES|Carillion GB0007365546 0,89%
ACCIONES|CSM NV NL0000852549 0,84%
ACCIONES|Atkins WS GB0000608009 0,78%
ACCIONES|Premier Oil GB00B43G0577 0,78%
ACCIONES|Peter Hambro Min GB0031544546 0,77%
ACCIONES|DUFRY GROUP CH0023405456 0,76%
ACCIONES|SAFILO SPA IT0004604762 0,75%
ACCIONES|DURO FELGUERA ES0162600417 0,72%
ACCIONES|INFORMA PLC JE00B3WJHK45 0,72%
ACCIONES|HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 0,68%
ACCIONES|Portucel PTPTI0AM0006 0,67%
ACCIONES|Wendel Invest FR0000121204 0,66%
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 0,63%
ACCIONES|EUROTUNNEL FR0010533075 0,62%
ACCIONES|Paragon Group GB00B2NGPM57 0,61%
ACCIONES|SIAS IT0003201198 0,60%
ACCIONES|Brembo SpA IT0001050910 0,60%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996012 0,58%
ACCIONES|Bekaert SA BE0974258874 0,58%
ACCIONES|TELENET GRP HLDG BE0003826436 0,57%
ACCIONES|LADBROKES PLC GB00B0ZSH635 0,57%
ACCIONES|TIETOENATOR OYJ FI0009000277 0,57%
ACCIONES|freenet DE000A0Z2ZZ5 0,54%
ACCIONES|EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,54%
ACCIONES|Konecranes Inter FI0009005870 0,53%
ACCIONES|Seb SA FR0000121709 0,50%
ACCIONES|ANTENA 3 RADIO ES0109427734 0,50%
ACCIONES|PESCANOVA ES0169350016 0,49%
ACCIONES|ARKEMA FR0010313833 0,49%
ACCIONES|CONTINENTAL AG DE0005439004 0,48%
ACCIONES|AKER SOLUTIONS NO0010215684 0,47%
ACCIONES|Geophysique FR0000120164 0,47%
ACCIONES|ZUMTOBEL AG AT0000837307 0,45%
ACCIONES|GRUPO PRISA, SA ES0171743117 0,45%
ACCIONES|Cairn Energy GB00B59MW615 0,45%
ACCIONES|PROSEGUR ES0175438235 0,44%
ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVA NL0000395903 0,42%
ACCIONES|PETROLEUM GEO-SERVICES ASA NO0010199151 0,42%
ACCIONES|TELE DANMARK AS DK0060228559 0,42%
ACCIONES|DIA ES0126775032 0,41%
ACCIONES|YIT-Yhtyma Oyj FI0009800643 0,39%
ACCIONES|JHONSON MATHEY GB0004764071 0,38%
ACCIONES|CLUB MEDITERRANEE SA FR0000121568 0,37%
ACCIONES|MONSTERMOB GROUP GB0033768507 0,35%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. ES0178165017 0,33%
ACCIONES|KENMARE RESOURCES IE0004879486 0,27%
ACCIONES|MARINE HARVEST NO0003054108 0,27%
ACCIONES|SOL MELIA ES0176252718 0,25%
ACCIONES|C&C Group IE00B010DT83 0,20%
ACCIONES|BIOMERIEUX FR0010096479 0,18%
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS ES0180850416 0,18%
ACCIONES|Hellenic Technod GRS191213008 0,18%
ACCIONES|O P A P (GREECE) GRS419003009 0,16%
ACCIONES|KVAERNER ASA NO0010605371 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

267,9M

patrimonio

8,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×