FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147625034

Patrimonio 101.779.000€
Partícipes 511
Patrimonio por partícipe 199.176,13€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 188 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|SCH| ES0113900J37 2,18%
ACCIONES|INDITEX| ES0148396007 2,11%
ACCIONES|ROCHE| CH0012032048 2,11%
ACCIONES|TELEFONICA| ES0178430E18 2,00%
DEUDA|ITALIA|0,929000000|2019-11-15| IT0005009839 1,95%
DEUDA|ITALIA|0,532000000|2020-12-15| IT0005056541 1,92%
ACCIONES|SANOFI| FR0000120578 1,84%
ACCIONES|BRITAMERTOBA| GB0002875804 1,84%
ACCIONES|SIEMENS AG| DE0007236101 1,81%
ACCIONES|INTESA| IT0000072618 1,81%
ACCIONES|ANHEUSERBUSC| BE0974293251 1,80%
ACCIONES|INGGROEPNV| NL0011821202 1,78%
ACCIONES|BAYER AG| DE000BAY0017 1,77%
ACCIONES|BNPPARIS| FR0000131104 1,77%
ACCIONES|NESTLE| CH0038863350 1,76%
DEUDA|ITALIA|0,282000000|2022-06-15| IT0005104473 1,73%
ACCIONES|BBVA| ES0113211835 1,72%
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30| ES00000126A4 1,49%
PARTICIPACIONES|AEGONEUROABS| IE00BZ005D22 1,14%
ACCIONES|USBGROUPAG| CH0244767585 1,13%
DEUDA|ITALIA|0,432000000|2022-12-15| IT0005137614 1,11%
ACCIONES|CAIXABANK SA| ES0140609019 1,00%
ACCIONES|IBERDROLA| ES0144580Y14 0,99%
ACCIONES|REP| ES0173516115 0,98%
PARTICIPACIONES|LFR| FR0010526079 0,98%
ACCIONES|COVESTROAG| DE0006062144 0,98%
ACCIONES|FERROVIAL| ES0118900010 0,96%
ACCIONES|VODAFONE| GB00BH4HKS39 0,95%
ACCIONES|UNILEVER| NL0000009355 0,95%
ACCIONES|RECKITTBENCK| GB00B24CGK77 0,94%
ACCIONES|NOVONORDISK| DK0060534915 0,93%
ACCIONES|AENASA| ES0105046009 0,93%
ACCIONES|BPAMOCO| GB0007980591 0,93%
ACCIONES|TOTAL| FR0000120271 0,91%
ACCIONES|GOBAIN| FR0000125007 0,90%
ACCIONES|ROYALSHELL| GB00B03MLX29 0,90%
BONOS|TESORO|1,400000000|2028-04-30| ES0000012B39 0,90%
ACCIONES|VIVENDI-EAUX| FR0000127771 0,88%
ACCIONES|IAGSA| ES0177542018 0,87%
ACCIONES|PEUGEOT SA| FR0000121501 0,87%
ACCIONES|BASF| DE000BASF111 0,87%
ACCIONES|DANONE| FR0000120644 0,83%
EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19| XS0733696495 0,81%
ACCIONES|ALLIANZ SE| DE0008404005 0,80%
ACCIONES|LLOYDSGROUP| GB0008706128 0,80%
ACCIONES|CARREFOUR| FR0000120172 0,79%
EURO|CITIINC|0,223000000|2019-11-11| XS1135549167 0,79%
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31| ES00000121G2 0,79%
ACCIONES|AMADEUS| ES0109067019 0,79%
ACCIONES|GAS NATURAL| ES0116870314 0,79%
ACCIONES|DAIMLER| DE0007100000 0,78%
ACCIONES|DEUTTELEKOM| DE0005557508 0,77%
DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01| IT0004953417 0,77%
ACCIONES|ENI| IT0003132476 0,76%
ACCIONES|NATION GRID| GB00BDR05C01 0,74%
ACCIONES|BANKINTER| ES0113679I37 0,74%
ACCIONES|SAP| DE0007164600 0,74%
ACCIONES|GRIFOLS| ES0171996087 0,73%
ACCIONES|SCHNEIDER| FR0000121972 0,72%
ACCIONES|ACERINOX| ES0132105018 0,67%
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30| ES00000128P8 0,65%
ACCIONES|ACS| ES0167050915 0,64%
CREDITLONDON|0,472000000|2022-04-20| XS1598861588 0,59%
DEUD|FRANCIA|0,250000000|2026-11-25| FR0013200813 0,52%
DEU|PORTUGAL|4,125000000|2027-04-14| PTOTEUOE0019 0,51%
ACCIONES|MERLINPROPET| ES0105025003 0,51%
EURO|GOLDMAN|0,129000000|2020-12-16| XS1791719534 0,49%
ACCIONES|ASTRAZENECA| GB0009895292 0,49%
PARTICIPACIONES|NATIXISEURO| FR0010186726 0,48%
ACCIONES|TELECOM ITAL| IT0003497168 0,46%
ACCIONES|VWG| DE0007664039 0,45%
ACCIONES|GAMESA| ES0143416115 0,44%
ACCIONES|RIO TINTO| GB0007188757 0,43%
ACCIONES|MICROSOFT| US5949181045 0,42%
ACCIONES|BANKIA| ES0113307062 0,42%
WELLS FARGO|0,292000000|2021-04-26| XS1400169428 0,40%
DEU|PORTUGAL|5,650000000|2024-02-15| PTOTEQOE0015 0,37%
ACCIONES|CELLNEX| ES0105066007 0,36%
ACCIONES|MELIA HOTELS| ES0176252718 0,34%
ACCIONES|ABB| CH0012221716 0,34%
ACCIONES|JPMORGANCO| US46625H1005 0,33%
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31| ES00000122T3 0,32%
ACCIONES|PRUDENPLC| GB0007099541 0,32%
BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17| ES0378641171 0,30%
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30| ES00000122D7 0,30%
EURO|CITIINC|0,506000000|2021-05-24| XS1417876759 0,30%
EUROBON|BOAM|0,472000000|2022-02-07| XS1560862580 0,30%
ACCIONES|BOAM| US0605051046 0,29%
ACCIONES|KONAHODELNV| NL0011794037 0,28%
ACCIONES|US BANKCORP| US9029733048 0,27%
ACCIONES|PROCTER| US7427181091 0,27%
ACCIONES|JOHNSON&JOHN| US4781601046 0,25%
EUR|VODAFONE|0,375000000|2021-11-22| XS1574681620 0,25%
ACCIONES|DIA| ES0126775032 0,24%
BONOS|TESORO|0,650000000|2027-11-30| ES00000128S2 0,23%
ACCIONES|CATERPILLAR| US1491231015 0,24%
ACCIONES|AIR LIQUIDE| FR0000120073 0,23%
BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31| ES00000123K0 0,23%
ACCIONES|ALPHABETINCA| US02079K3059 0,23%
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-01-31| ES00000128X2 0,22%
ACCIONES|VERIZON| US92343V1044 0,22%
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30| ES00000128B8 0,22%
ACCIONES|APPLEINC| US0378331005 0,21%
ACCIONES|CISCO| US17275R1023 0,21%
ACCIONES|BIOGENIDECIN| US09062X1037 0,21%
EUROBON|BOAM|1,132000000|2019-05-06| XS0191752434 0,20%
BONOS Y|FADE|0,625000000|2022-03-17| ES0378641288 0,20%
EUROB|BPCESA|0,729000000|2022-03-09| FR0013241130 0,20%
SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18| XS1188117391 0,20%
EUR|BNPPARIS|0,527000000|2022-09-22| XS1584041252 0,20%
GENERALMILLS|0,401000000|2020-01-15| XS1346107433 0,20%
EUROBON|BBVA|0,271000000|2022-04-12| XS1594368539 0,20%
ASTRAZENECA|0,250000000|2021-05-12| XS1411403709 0,20%
DTELECINTFIN|0,375000000|2021-10-30| XS1557095459 0,20%
EUROBON|BOAM|0,047000000|2021-09-21| XS1687279841 0,20%
MITSUBISHIFG|0,227000000|2023-05-30| XS1828132735 0,20%
EUROBONO|ALD|0,016000000|2021-02-26| XS1782508508 0,20%
EURO|MORSTAN|0,074000000|2021-05-21| XS1824289901 0,20%
UBSAGLONDON|0,125000000|2021-11-05| XS1673620016 0,20%
E|KBCGROEPNV|0,226000000|2022-11-24| BE0002281500 0,20%
BONOS|TESORO|5,400000000|2023-01-31| ES00000123U9 0,19%
ACCIONES|CONPHI| US20825C1045 0,19%
EUR|BNPPARIS|0,002000000|2023-01-19| XS1756434194 0,19%
ACCIONES|BERKSHIRE| US0846707026 0,19%
BONOS|TESORO|1,000000000|2030-11-30| ES00000127C8 0,19%
ACCIONES|TELECINCO| ES0152503035 0,19%
EUROBONO|ICO|6,000000000|2021-03-08| XS0599993622 0,18%
ACCIONES|GENMOTORS| US37045V1008 0,16%
ACCIONES|COCACOLA| US1912161007 0,16%
ACCIONES|GOLDMAN| US38141G1040 0,16%
ACCIONES|SCHLUMBERGER| AN8068571086 0,16%
ACCIONES|3M| US88579Y1010 0,15%
ACCIONES|CONSTELLBRAN| US21036P1084 0,15%
ACCIONES|WAL-MART| US9311421039 0,15%
BANKNOVASCOT|0,279000000|2022-10-05| XS1694774420 0,15%
EURO|GOLDMAN|0,376000000|2020-05-29| XS1240146891 0,15%
ACCIONES|GOODYEARTIRE| US3825501014 0,15%
ACCIONES|PEPSICO| US7134481081 0,15%
ACCIONES|HONEYWELL| US4385161066 0,15%
ACCIONES|INTELCORP| US4581401001 0,15%
ACCIONES|VISA| US92826C8394 0,14%
ACCIONES|WALT DISNEY| US2546871060 0,14%
ACCIONES|UTX| US9130171096 0,14%
ACCIONES|BRISTOL| US1101221083 0,13%
ACCIONES|MERCK| US58933Y1055 0,13%
EURO|ABNAMST|7,125000000|2022-07-06| XS0802995166 0,12%
ACCIONES|ORACLE| US68389X1054 0,12%
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30| ES00000123B9 0,12%
ACCIONES|MEDTRONIC| IE00BTN1Y115 0,12%
ACCIONES|EXXON| US30231G1022 0,11%
RABOBANUTREC|3,875000000|2023-07-25| XS0954910146 0,11%
ACCIONES|COMCAST| US20030N1019 0,11%
ACCIONES|PFIZER| US7170811035 0,11%
TEFEMISIONES|4,693000000|2019-11-11| XS0462999573 0,11%
EUROB|INTESA|4,375000000|2019-10-15| XS0842828120 0,11%
ACCIONES|ATTINC| US00206R1023 0,11%
ACCIONES|IBM| US4592001014 0,10%
EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30| XS1590041478 0,10%
ACCIONES|ABBVIE| US00287Y1091 0,10%
SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12| XS1316037545 0,10%
ACCIONES|DIAGEO| GB0002374006 0,10%
EURO|SOCIETE|2,625000000|2025-02-27| XS1195574881 0,10%
SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26| XS1413580579 0,10%
EUROB|CAINDO|2,625000000|2027-03-17| XS1204154410 0,10%
EU|BMONTREAL|0,177000000|2021-09-28| XS1691466756 0,10%
TEFEMISIONES|0,318000000|2020-10-17| XS1505554698 0,10%
EURO|SOCIETE|0,526000000|2022-04-01| XS1586146851 0,10%
SANTCONSBANK|0,375000000|2020-02-17| XS1564331103 0,10%
EURO|GOLDMAN|0,309000000|2022-09-09| XS1577427526 0,10%
SCHISSUANCES|2,500000000|2025-03-18| XS1201001572 0,10%
SANTCONSBANK|0,750000000|2023-03-01| XS1781346801 0,10%
EUROB|NORDEA|0,875000000|2023-06-26| XS1842961440 0,10%
SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30| XS1496344794 0,10%
AMADEUSCAPMK|0,125000000|2020-10-06| XS1501162876 0,10%
EUROB|GOBAIN|1E-9|2020-03-27| XS1493428426 0,10%
EUR|BNPPARIS|2,250000000|2027-01-11| XS1470601656 0,10%
EUROB|BPCESA|0,177000000|2023-03-23| FR0013323672 0,10%
ACCIONES|UPC| US9078181081 0,10%
EUROB|BPCESA|0,875000000|2024-01-31| FR0013312493 0,10%
ACCIONES|COLGATE| US1941621039 0,10%
ACCIONES|BAXTER| US0718131099 0,09%
ACCIONES|UPS| US9113121068 0,08%
ACCIONES|MCDONALD| US5801351017 0,05%
ACCIONES|ABBOTT| US0028241000 0,04%
ACCIONES|PALOALTO| US6974351057 0,04%
DERECHOS|REP| ES06735169C9 0,03%
CUPON|ITALIA|100,000000000|2020-05-01| IT0001247250 0,02%
DERECHOS|ACS| ES06670509D1 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

101,8M

patrimonio

511

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×