DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139012001, ES0139012035

Patrimonio 66.095.293€
Partícipes 2.153
Patrimonio por partícipe 30.699,16€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 80 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,070|2016 01 31 18,74%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,150|2016 03 31 6,94%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15 IT0005028003 4,36%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2021-09-01 IT0004695075 3,15%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2017-11-12 IT0004969207 2,87%
Participaciones|NORDEA EUR HY-BIT EUR LU0976012673 2,86%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01 IT0005069395 2,85%
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,750|2020-04-30 XS0883537143 2,76%
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|5,600|2018-09-17 ES0378641031 2,47%
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB HIGH YIELD LU0234573854 2,30%
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,875|2017-07-30 XS0849423081 2,27%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,000|2020-09-01 IT0004594930 2,27%
Bonos|US TREASURY N/B|0,750|2016-06-30 US912828QR49 2,24%
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,000|2030-11-30 ES00000127C8 2,21%
Bonos|US TREASURY N/B|0,437|2018-01-15 US912828H375 2,00%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|0,270|2018- US36962G6X77 1,92%
Bonos|CITIGROUP INC|0,259|2017-03-10 US172967HL89 1,80%
Bonos|ENEL FINANCE INTL NV|5,000|2021-07-12 XS0647298883 1,73%
Bonos|DANONE SA|1,500|2022-06-15 USF12033AZ33 1,72%
Bonos|TELEFONICA SA|2,938|2019-07-15 US87938WAH60 1,70%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,875|2017 USE11805AN38 1,39%
Bonos|MERCK KGAA|2,625|2074-12-12 XS1152338072 1,37%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|0,382|2023-03-15 US36966THT25 1,26%
Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2021-01-14 XS0525912449 1,20%
Bonos|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020-01-13 FR0011660596 1,18%
Participaciones|M&G GLOBAL CONVERTIBLE CH GB00B4WZ0J97 1,14%
Bonos|NEWMONT MINING|1,750|2022-03-15 US651639AN69 1,09%
Participaciones|ALKEN FUND-ABSOL RET EURO LU0572586674 1,02%
Bonos|AXA SA|3,231|2018-12-14 USF0609NAP36 1,00%
Participaciones|ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD IE00B42Z5J44 0,77%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 0,65%
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003 0,62%
Letras|US TREASURY N/B|0,407|2016-06-02 US912796HT95 0,57%
Acciones|ING GROEP NV NL0000303600 0,47%
Participaciones|AXA WORLD FD-GL INFLAT I-ACC LU0227145629 0,47%
Acciones|AXA SA FR0000120628 0,37%
Acciones|SANOFI FR0000120578 0,35%
Acciones|DAIMLER AG DE0007100000 0,34%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,32%
Acciones|SIEMNENS AG DE0007236101 0,30%
Acciones|SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 0,27%
Acciones|BNP PARIBAS SA FR0000131104 0,25%
Acciones|TOTAL SA FR0000120271 0,25%
Acciones|LIBERBANK SA ES0168675090 0,25%
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI ES0113211835 0,24%
Acciones|BASF SE DE000BASF111 0,24%
Acciones|VINCI SA FR0000125486 0,23%
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,23%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,875|2017 US05946KAA97 0,21%
Acciones|FERROVIAL SA ES0118900010 0,21%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 0,21%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,21%
Bonos|GAZPROMBANK|4,000|2019-07-01 XS1084024584 0,20%
Acciones|SAP SE DE0007164600 0,20%
Acciones|GDF SUEZ FR0010208488 0,19%
Acciones|WIRECARD DE0007472060 0,19%
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR ES0177542018 0,18%
Acciones|REPSOL SA ES0173516115 0,18%
Acciones|DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,18%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 0,17%
Acciones|ORANGE SA FR0000133308 0,17%
Acciones|RENAULT SA FR0000131906 0,17%
Acciones|SAMPO OYJ FI0009003305 0,16%
Acciones|AC.INDITEX ES0148396007 0,16%
Acciones|CONTINENTAL DE0005439004 0,15%
Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA IT0001479374 0,15%
Acciones|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,13%
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 0,13%
Acciones|KERING FR0000121485 0,13%
Acciones|UNITED INTERNET AG DE0005089031 0,13%
Acciones|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,12%
Acciones|L'OREAL FR0000120321 0,12%
Acciones|CREDITO ITALIANO SPA IT0004781412 0,12%
Acciones|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,11%
Acciones|KBC GROEP NV BE0003565737 0,10%
Acciones|ACERINOX S.A. ES0132105018 0,10%
Acciones|MONCLER SPA IT0004965148 0,07%
Acciones|BHP BILLITON PLC GB0000566504 0,03%
Acciones|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,03%
Derechos|REPSOL SA ES0673516979 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

66,1M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×