CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133613002, ES0133613036
Patrimonio | 57.897.082€ |
---|---|
Partícipes | 2.138 |
Patrimonio por partícipe | 27.080,02€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 27,73% |
Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 8,93% |
Participaciones|MLIIF-GLOBAL ALLOC-HDGMLA2 | LU0212925753 | 7,71% |
Participaciones|SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0068578508 | 5,28% |
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC | LU0106261539 | 5,14% |
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 5,09% | |
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,71% |
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 3,82% |
Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD OA | IE00B1W3Y897 | 3,68% |
Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,53% |
Participaciones|SGAM-FUND EQUITIES JAPAN | LU0568582299 | 3,43% |
Participaciones|UNI-GLOBAL 100% MV | LU0191819951 | 2,97% |
Participaciones|ODEY-PAN EUROPEAN | IE0032284907 | 2,82% |
Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 2,38% |
Participaciones|LONG TERM INV FUND-CLASS-A | LU0244071956 | 2,22% |
Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 2,19% |
Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
57,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo