CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115468037

Patrimonio 5.305.512€
Partícipes 595
Patrimonio por partícipe 8.916,83€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01 ES0000012E69 7,54%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 6,55%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 ES00000122T3 4,52%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 3,15%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 2,87%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31 ES00000124C5 2,65%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 2,31%
ACCIONES|LINDE AG IE00BZ12WP82 2,27%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 2,16%
ACCIONES|ALLIANZ AG DE0008404005 2,12%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 2,02%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,97%
ACCIONES|SANTANDER ES0113900J37 1,82%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 1,79%
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV BE0974293251 1,56%
ACCIONES|BASF AG DE000BASF111 1,40%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 1,34%
ACCIONES|L´OREAL FR0000120321 1,34%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 1,33%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,30%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 1,25%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 1,24%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,75|2028-09-01 IT0004889033 1,20%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,16%
ACCIONES|BNP FR0000131104 1,12%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 1,12%
ACCIONES|SAFRAN SA FR0000073272 1,07%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 1,06%
ACCIONES|DAIMLER BENZ DE0007100000 1,05%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 1,02%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 1,01%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 1,01%
ACCIONES|ING GROEP NL0011821202 0,94%
ACCIONES|KERING FR0000121485 0,91%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,83%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,83%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,77%
ACCIONES|ESSILOR INTL FR0000121667 0,76%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 0,76%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 ES00000127G9 0,76%
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING, ES0109067019 0,71%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,70%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,67%
ACCIONES|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,66%
ACCIONES|ORANGE FR0000133308 0,66%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,65%
ACCIONES|NOKIA (AB) FI0009000681 0,64%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30 ES0000012B39 0,64%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,63%
ACCIONES|ENGIE FR0010208488 0,57%
ACCIONES|CRH PLC IE0001827041 0,55%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,49%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 ES00000126Z1 0,47%
ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG DE0005785604 0,46%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 ES00000122E5 0,41%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,41%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR FR0000130809 0,39%
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO FR0013326246 0,33%
ACCIONES|AHOLD NL0011794037 0,31%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,45|2027-10-31 ES0000012A89 0,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

5,3M

patrimonio

595

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×