CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115468037

Patrimonio 5.305.512€
Partícipes 595
Patrimonio por partícipe 8.916,83€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 5,99%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 4,83%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 ES00000122T3 4,22%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 3,10%
ACCIONES|ALLIANZ AG DE0008404005 2,97%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 2,68%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,75|2028-09-01 IT0004889033 2,41%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 2,32%
ACCIONES|BASF AG DE000BASF111 2,31%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 2,25%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 2,24%
ACCIONES|SANTANDER ES0113900J37 2,19%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 2,14%
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV NL0000235190 2,14%
ACCIONES|BNP FR0000131104 1,86%
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV BE0974293251 1,83%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 1,78%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 1,76%
ACCIONES|DAIMLER BENZ DE0007100000 1,75%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 1,59%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 1,47%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 1,45%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,40%
ACCIONES|SAFRAN SA FR0000073272 1,30%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 1,27%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 1,27%
ACCIONES|ING GROEP NL0011821202 1,13%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,13%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,11%
ACCIONES|ESSILOR INTL FR0000121667 1,09%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 1,08%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 1,06%
ACCIONES|L´OREAL FR0000120321 1,02%
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING, ES0109067019 1,02%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,97%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,95%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,94%
ACCIONES|ORANGE FR0000133308 0,92%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR FR0000130809 0,92%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,86%
ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG DE0005785604 0,81%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,80%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,80%
ACCIONES|NOKIA (AB) FI0009000681 0,76%
ACCIONES|CRH PLC IE0001827041 0,74%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,70%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 0,69%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 ES00000127G9 0,66%
ACCIONES|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,65%
ACCIONES|ENGIE FR0010208488 0,62%
ACCIONES|AHOLD NL0011794037 0,61%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,59%
ACCIONES|SAINT GOBAIN FR0000125007 0,55%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30 ES0000012B39 0,54%
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO FR0013326246 0,50%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,49%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 ES00000126Z1 0,42%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 ES00000122E5 0,36%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31 ES00000124C5 0,14%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,45|2027-10-31 ES0000012A89 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

5,3M

patrimonio

595

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×