CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115468037

Patrimonio 5.305.512€
Partícipes 595
Patrimonio por partícipe 8.916,83€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 55 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000121P3 18,14%
BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000122X5 6,69%
BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000122T3 3,17%
AC.TOTAL FINA|TOTAL FINA|| FR0000120271 3,16%
AC.SANOFI-SYNTHELABO|SANOFI-SYNTHELABO|| FR0000120578 2,57%
BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000122E5 2,40%
AC.BAYER|BAYER|| DE000BAY0017 2,24%
AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| ES0113900J37 2,23%
AC.SIEMENS|SIEMENS|| DE0007236101 1,93%
AC.BASF AG|BASF AG|| DE000BASF111 1,63%
AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV|INTERBREW|| BE0003793107 1,60%
AC.DAIMLERCHRYSLER AG NPV REGD|DAIMLERCHRYSLER INT DE0007100000 1,49%
AC.ALLIANZ AG|ALLIANZ AG|| DE0008404005 1,48%
AC.SAP AG VZ|SAP AG VZ|| DE0007164600 1,42%
AC.BNP|BANCO NACIONAL DE PARIS|| FR0000131104 1,38%
AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| ES0113211835 1,37%
BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000123Q7 1,25%
AC.UNILEVER|UNILEVER|| NL0000009355 1,25%
AC.ENI|ENI|| IT0003132476 1,25%
AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| ES0178430E18 1,22%
AC.ING|ING|| NL0000303600 1,13%
AC.AXA|AXA|| FR0000120628 1,00%
AC.DEUTSCHE TELEKOM|DEUTSCHE TELEKOM|| DE0005557508 0,93%
AC.INTESA SAN PAOLO IMI|BANCO SAN PAOLO IMI|| IT0000072618 0,86%
AC.DEUTSCHE BANK|DEUTSCHE BANK|| DE0005140008 0,86%
AC.UNICREDITO|UNICREDITO|| IT0004781412 0,85%
AC.ASML HOLDING NUEVAS|ASML HOLDING|| NL0010273215 0,84%
AC.LVMH MOET HENNESY|LOUIS VUITON|| FR0000121014 0,81%
AC.E.ON AG NPV|E.ON AG NPV|| DE000ENAG999 0,80%
AC.DANONE|DANONE|| FR0000120644 0,77%
AC.L.OREAL|LOREAL|| FR0000120321 0,77%
AC.AIR LIQUIDE|AC.AIR LIQUIDE|| FR0000120073 0,75%
AC.SOCIETE GENERALE|SOCIETE GENERALE PARIS|| FR0000130809 0,75%
AC.VINCI|VINCI|| FR0000125486 0,73%
AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| ES0144580Y14 0,73%
AC.EADS|EADS (European Aeronautic Defence and Spac NL0000235190 0,73%
AC.GAZ DE FRANCE-SUEZ|GAZ DE FRANCE|| FR0010208488 0,72%
AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA|SCHNEIDER ELECTRIC|| FR0000121972 0,72%
AC.VOLKSWAGEN|VOLKSWAGEN|| DE0007664039 0,70%
AC.BMW|BMW|| DE0005190003 0,65%
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG|MUENCHENER RUECKVER DE0008430026 0,61%
AC.KONIN PHILIPS|KONIN PHILIPS|| NL0000009538 0,61%
AC.VIVENDI|VIVENDI|| FR0000127771 0,60%
AC.FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| FR0000133308 0,59%
AC.DEUTSCHE POST|DEUTSCHE POST|| DE0005552004 0,58%
AC.INDITEX|INDITEX|| ES0148396007 0,58%
AC.ENEL|ENEL|| IT0003128367 0,57%
OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 ES00000123U9 0,50%
AC.ESSILOR INTERNAT|ESSILOR INTERNATIONAL|| FR0000121667 0,48%
AC.UNIBAIL RODAMCO ORD.|UNIBAIL RODAMCO|| FR0000124711 0,44%
AC.REPSOL|REPSOL|| ES0173516115 0,43%
AC.GENERALI STK|GENERALI|| IT0000062072 0,43%
AC.SAINT GOBAIN STK|SAINT GOBAIN NEDER|| FR0000125007 0,40%
AC.CARREFOUR|CARREFOUR|| FR0000120172 0,38%
AC.RWE|RWE|| DE0007037129 0,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

5,3M

patrimonio

595

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×