CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138172038, ES0138172004, ES0138172012, ES0138172020

Patrimonio 1.344.338.916€
Partícipes 251.961
Patrimonio por partícipe 5.335,50€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX LU0226954369 15,66%
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0318939179 15,53%
PARTICIPACIONES|AXA IE0033609615 7,43%
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ LU0196036957 6,69%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0949170939 6,68%
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX LU0100598282 6,62%
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL LU0129488242 6,18%
PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED GB00B3FFY088 6,10%
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL IE00B8FXN005 5,22%
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA IE00B61H9W66 5,19%
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL LU0289214545 4,74%
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV LU0328437438 3,43%
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL LU0011963674 3,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

1.344,3M

patrimonio

252,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×